Route 837 - NJ Transit Bus Route in Long Branch, Asbury Park, Ocean Township, Deal, West Long Branch, Allenhurst, and Loch Arbour, NJ

Route 837 is a NJ Transit Bus Route, running from Long Branch Rail Station (Long Branch) to Seaview Square (Ocean Township), serving 94 stops, over 20.9 km (13.0 mi), with service about every 60 minutes, on weekdays and weekends.

Route overview

Route number
Route 837
Operator
NJ TRANSIT BUS
Cities served
Long Branch, Asbury Park, Ocean Township, Deal, West Long Branch, Allenhurst, Loch Arbour
Origin
Long Branch Rail Station
Destination
Seaview Square
Direction
Asbury Park Seaview Sq / Long Branch Rail Station
Stops
94
Route type
Bus
Service days
Weekdays and weekends
First departure
06:15
Last departure
19:34
Frequency
about every 60 min
Distance
20.9 km (13.0 mi)
Operating status
Active

Route map

Schedules of Route 837 by Bus Stop

StopDirectionWeekdaySaturdaySunday
Asbury Park Transportation Ctr Toward Asbury Park Seaview Sq 07:36, 08:36, 09:36, 10:34, 11:34, 12:34, 13:34, 14:34, 15:35, 16:35, 17:35, 18:34, 19:34 07:34, 08:34, 09:34, 10:34, 11:34, 12:34, 13:34, 14:34, 15:34, 16:34, 17:34, 18:34, 19:34 -
Asbury Park Transportation Ctr Toward Long Branch Rail Station 06:15, 07:15, 08:17, 09:17, 10:17, 11:17, 12:17, 13:17, 14:17, 15:18, 16:18, 17:18, 18:17 06:15, 07:15, 08:16, 09:17, 10:17, 11:17, 12:17, 13:17, 14:17, 15:16, 16:16, 17:16, 18:16 -
Long Branch Rail Station Toward Asbury Park Seaview Sq 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 -
Long Branch Rail Station Toward Long Branch Rail Station 06:50, 07:50, 08:52, 09:52, 10:51, 11:51, 12:51, 13:51, 14:51, 15:53, 16:53, 17:53, 18:51 06:47, 07:47, 08:48, 09:50, 10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 15:51, 16:51, 17:51, 18:50 -
Ocean Blvd at Laird St Toward Asbury Park Seaview Sq 07:04, 08:04, 09:04, 10:03, 11:03, 12:03, 13:03, 14:03, 15:03, 16:03, 17:03, 18:03, 19:03 07:03, 08:03, 09:03, 10:03, 11:03, 12:03, 13:03, 14:03, 15:03, 16:03, 17:03, 18:03, 19:03 -
Broadway at Second Ave Toward Asbury Park Seaview Sq 07:05, 08:05, 09:05, 10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 14:05, 15:05, 16:05, 17:05, 18:05, 19:05 07:05, 08:05, 09:05, 10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 14:05, 15:05, 16:05, 17:05, 18:05, 19:05 -
Broadway at Lipincott Ave Toward Asbury Park Seaview Sq 07:08, 08:08, 09:08, 10:07, 11:07, 12:07, 13:07, 14:07, 15:07, 16:07, 17:07, 18:07, 19:07 07:07, 08:07, 09:07, 10:07, 11:07, 12:07, 13:07, 14:07, 15:07, 16:07, 17:07, 18:07, 19:07 -
Broadway at Morris Ave Toward Asbury Park Seaview Sq 07:10, 08:10, 09:10, 10:09, 11:09, 12:09, 13:09, 14:09, 15:09, 16:09, 17:09, 18:09, 19:09 07:09, 08:09, 09:09, 10:09, 11:09, 12:09, 13:09, 14:09, 15:09, 16:09, 17:09, 18:09, 19:09 -
Broadway at Washington St Toward Asbury Park Seaview Sq 07:11, 08:11, 09:11, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 18:10, 19:10 07:10, 08:10, 09:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 18:10, 19:10 -
Broadway at Pearl St Toward Long Branch Rail Station 06:38, 07:38, 08:40, 09:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:41, 16:41, 17:41, 18:40 06:38, 07:38, 08:39, 09:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 18:39 -
Broadway at Morris Ave Toward Long Branch Rail Station 06:39, 07:39, 08:41, 09:41, 10:41, 11:41, 12:41, 13:41, 14:41, 15:42, 16:42, 17:42, 18:41 06:39, 07:39, 08:40, 09:41, 10:41, 11:41, 12:41, 13:41, 14:41, 15:41, 16:41, 17:41, 18:40 -
Broadway at Lipincott Ave Toward Long Branch Rail Station 06:40, 07:40, 08:42, 09:42, 10:42, 11:42, 12:42, 13:42, 14:42, 15:43, 16:43, 17:43, 18:42 06:40, 07:40, 08:41, 09:42, 10:42, 11:42, 12:42, 13:42, 14:42, 15:42, 16:42, 17:42, 18:41 -
Broadway at South Fifth Ave Toward Long Branch Rail Station 06:41, 07:41, 08:43, 09:43, 10:43, 11:43, 12:43, 13:43, 14:43, 15:44, 16:44, 17:44, 18:43 06:40, 07:40, 08:41, 09:42, 10:42, 11:42, 12:42, 13:42, 14:42, 15:43, 16:43, 17:43, 18:42 -
Broadway at Third Ave Toward Long Branch Rail Station 06:42, 07:42, 08:44, 09:44, 10:43, 11:43, 12:43, 13:43, 14:43, 15:45, 16:45, 17:45, 18:43 06:41, 07:41, 08:42, 09:43, 10:43, 11:43, 12:43, 13:43, 14:43, 15:43, 16:43, 17:43, 18:42 -
Broadway at Memorial Pkwy Toward Long Branch Rail Station 06:42, 07:42, 08:44, 09:44, 10:44, 11:44, 12:44, 13:44, 14:44, 15:45, 16:45, 17:45, 18:44 06:41, 07:41, 08:42, 09:44, 10:44, 11:44, 12:44, 13:44, 14:44, 15:44, 16:44, 17:44, 18:43 -
Ocean Blvd at Garfield Ave Toward Long Branch Rail Station 06:44, 07:44, 08:46, 09:46, 10:46, 11:46, 12:46, 13:46, 14:46, 15:47, 16:47, 17:47, 18:46 06:43, 07:43, 08:44, 09:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:46, 16:46, 17:46, 18:45 -
Cookman Ave at Heck St Toward Asbury Park Seaview Sq 07:31, 08:31, 09:31, 10:29, 11:29, 12:29, 13:29, 14:29, 15:30, 16:30, 17:30, 18:29, 19:29 07:29, 08:29, 09:29, 10:29, 11:29, 12:29, 13:29, 14:29, 15:29, 16:29, 17:29, 18:29, 19:29 -
Cookman Ave at Emory St Toward Asbury Park Seaview Sq 07:33, 08:33, 09:33, 10:31, 11:31, 12:31, 13:31, 14:31, 15:32, 16:32, 17:32, 18:31, 19:31 07:31, 08:31, 09:31, 10:31, 11:31, 12:31, 13:31, 14:31, 15:31, 16:31, 17:31, 18:31, 19:31 -
Seaview Square Toward Asbury Park Seaview Sq 07:50, 08:50, 09:50, 10:48, 11:48, 12:48, 13:48, 14:48, 15:49, 16:49, 17:49 07:47, 08:47, 09:48, 10:48, 11:48, 12:48, 13:48, 14:48, 15:48, 16:48, 17:48 -
Seaview Square Toward Long Branch Rail Station 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 -
Cookman Ave at Grand Ave Toward Long Branch Rail Station 06:17, 07:17, 08:19, 09:19, 10:19, 11:19, 12:19, 13:19, 14:19, 15:20, 16:20, 17:20, 18:19 06:17, 07:17, 08:18, 09:19, 10:19, 11:19, 12:19, 13:19, 14:19, 15:18, 16:18, 17:18, 18:18 -
Cookman Ave at Heck Ave Toward Long Branch Rail Station 06:18, 07:18, 08:20, 09:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:21, 16:21, 17:21, 18:20 06:18, 07:18, 08:19, 09:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:19, 16:19, 17:19, 18:19 -
Cookman Ave at Kingsley St Toward Long Branch Rail Station 06:20, 07:20, 08:22, 09:22, 10:22, 11:22, 12:22, 13:22, 14:22, 15:23, 16:23, 17:23, 18:22 06:20, 07:20, 08:21, 09:22, 10:22, 11:22, 12:22, 13:22, 14:22, 15:21, 16:21, 17:21, 18:21 -
Kingsley St at 4th Ave Toward Long Branch Rail Station 06:22, 07:22, 08:24, 09:24, 10:24, 11:24, 12:24, 13:24, 14:24, 15:25, 16:25, 17:25, 18:24 06:22, 07:22, 08:23, 09:24, 10:24, 11:24, 12:24, 13:24, 14:24, 15:23, 16:23, 17:23, 18:23 -
Kingsley St at Sixth Ave Toward Long Branch Rail Station 06:22, 07:22, 08:24, 09:24, 10:24, 11:24, 12:24, 13:24, 14:24, 15:25, 16:25, 17:25, 18:24 06:22, 07:22, 08:23, 09:24, 10:24, 11:24, 12:24, 13:24, 14:24, 15:23, 16:23, 17:23, 18:23 -
Kingsley St at 8th Ave Toward Asbury Park Seaview Sq 07:26, 08:26, 09:26, 10:24, 11:24, 12:24, 13:24, 14:24, 15:25, 16:25, 17:25, 18:24, 19:24 07:23, 08:23, 09:23, 10:23, 11:23, 12:23, 13:23, 14:23, 15:23, 16:23, 17:23, 18:23, 19:23 -
Kingsley St at Sunset Ave Toward Asbury Park Seaview Sq 07:27, 08:27, 09:27, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25, 14:25, 15:26, 16:26, 17:26, 18:25, 19:25 07:24, 08:24, 09:24, 10:24, 11:24, 12:24, 13:24, 14:24, 15:24, 16:24, 17:24, 18:24, 19:24 -
Kingsley St at 4th Ave Toward Asbury Park Seaview Sq 07:28, 08:28, 09:28, 10:26, 11:26, 12:26, 13:26, 14:26, 15:27, 16:27, 17:27, 18:26, 19:26 07:25, 08:25, 09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 18:25, 19:25 -
Kingsley St at Second Ave Toward Asbury Park Seaview Sq 07:29, 08:29, 09:29, 10:27, 11:27, 12:27, 13:27, 14:27, 15:28, 16:28, 17:28, 18:27, 19:27 07:26, 08:26, 09:26, 10:26, 11:26, 12:26, 13:26, 14:26, 15:26, 16:26, 17:26, 18:26, 19:26 -
Sunset Ave at Logan Rd Toward Long Branch Rail Station 08:05, 09:05, 10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 14:05, 15:05, 16:05, 17:05, 18:05 08:05, 09:05, 10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 14:05, 15:05, 16:05, 17:05, 18:05 -
Sunset Ave at Spruce Ave# Toward Long Branch Rail Station 08:06, 09:06, 10:07, 11:07, 12:07, 13:07, 14:07, 15:07, 16:07, 17:07, 18:07 08:06, 09:06, 10:06, 11:06, 12:06, 13:06, 14:06, 15:06, 16:06, 17:06, 18:06 -
Sunset Ave at Wickapecko Dr Toward Long Branch Rail Station 08:07, 09:07, 10:08, 11:08, 12:08, 13:08, 14:08, 15:08, 16:08, 17:08, 18:08 08:07, 09:07, 10:07, 11:07, 12:07, 13:07, 14:07, 15:07, 16:07, 17:07, 18:07 -
Sunset Ave at Edgewood Ave# Toward Long Branch Rail Station 08:08, 09:08, 10:09, 11:09, 12:09, 13:09, 14:09, 15:09, 16:09, 17:09, 18:09 08:08, 09:08, 10:08, 11:08, 12:08, 13:08, 14:08, 15:08, 16:08, 17:08, 18:08 -
Sunset Ave at Pine St Toward Long Branch Rail Station 08:10, 09:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:11, 16:11, 17:11, 18:10 08:09, 09:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:09, 16:09, 17:09, 18:09 -
Sunset Ave at Comstock St Toward Long Branch Rail Station 08:10, 09:10, 10:11, 11:11, 12:11, 13:11, 14:11, 15:11, 16:11, 17:11, 18:11 08:10, 09:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 18:10 -
Main St at Second Ave Toward Long Branch Rail Station 08:13, 09:13, 10:14, 11:14, 12:14, 13:14, 14:14, 15:14, 16:14, 17:14, 18:14 08:13, 09:13, 10:13, 11:13, 12:13, 13:13, 14:13, 15:13, 16:13, 17:13, 18:13 -
Kingsley St at 8th Ave Toward Long Branch Rail Station 06:22, 07:22, 08:24, 09:24, 10:24, 11:24, 12:24, 13:24, 14:24, 15:25, 16:25, 17:25, 18:24 06:23, 07:23, 08:24, 09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25, 14:25, 15:24, 16:24, 17:24, 18:24 -
Norwood Ave at Euclid Ave Toward Long Branch Rail Station 06:23, 07:23, 08:25, 09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25, 14:25, 15:26, 16:26, 17:26, 18:25 06:24, 07:24, 08:25, 09:26, 10:26, 11:26, 12:26, 13:26, 14:26, 15:25, 16:25, 17:25, 18:25 -
Norwood Ave at Allen Ave# Toward Long Branch Rail Station 06:24, 07:24, 08:26, 09:26, 10:26, 11:26, 12:26, 13:26, 14:26, 15:27, 16:27, 17:27, 18:26 06:24, 07:24, 08:25, 09:26, 10:26, 11:26, 12:26, 13:26, 14:26, 15:25, 16:25, 17:25, 18:25 -
Norwood Ave at Cedar Ave# Toward Long Branch Rail Station 06:32, 07:32, 08:34, 09:34, 10:34, 11:34, 12:34, 13:34, 14:34, 15:35, 16:35, 17:35, 18:34 06:32, 07:32, 08:33, 09:34, 10:34, 11:34, 12:34, 13:34, 14:34, 15:34, 16:34, 17:34, 18:33 -
Norwood Ave at Deal Esplanade Toward Long Branch Rail Station 06:25, 07:25, 08:27, 09:27, 10:27, 11:27, 12:27, 13:27, 14:27, 15:28, 16:28, 17:28, 18:27 06:26, 07:26, 08:27, 09:28, 10:28, 11:28, 12:28, 13:28, 14:28, 15:27, 16:27, 17:27, 18:27 -
Norwood Ave at Roseld Ave Toward Long Branch Rail Station 06:26, 07:26, 08:28, 09:28, 10:28, 11:28, 12:28, 13:28, 14:28, 15:29, 16:29, 17:29, 18:28 06:27, 07:27, 08:28, 09:29, 10:29, 11:29, 12:29, 13:29, 14:29, 15:28, 16:28, 17:28, 18:28 -
Norwood Ave at Parker Ave Toward Long Branch Rail Station 06:26, 07:26, 08:28, 09:28, 10:28, 11:28, 12:28, 13:28, 14:28, 15:29, 16:29, 17:29, 18:28 06:27, 07:27, 08:28, 09:29, 10:29, 11:29, 12:29, 13:29, 14:29, 15:28, 16:28, 17:28, 18:28 -
Norwood Ave at Phillips Ave Toward Long Branch Rail Station 06:27, 07:27, 08:29, 09:29, 10:29, 11:29, 12:29, 13:29, 14:29, 15:30, 16:30, 17:30, 18:29 06:28, 07:28, 08:29, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:29, 16:29, 17:29, 18:29 -
Norwood Ave at Roosevelt Ave Toward Long Branch Rail Station 06:28, 07:28, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:31, 16:31, 17:31, 18:30 06:28, 07:28, 08:29, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:29 -
Norwood Ave at Park Ave Toward Long Branch Rail Station 06:30, 07:30, 08:32, 09:32, 10:32, 11:32, 12:32, 13:32, 14:32, 15:33, 16:33, 17:33, 18:32 06:30, 07:30, 08:31, 09:32, 10:32, 11:32, 12:32, 13:32, 14:32, 15:32, 16:32, 17:32, 18:31 -
Norwood Ave at Highland Ave Toward Long Branch Rail Station 06:31, 07:31, 08:33, 09:33, 10:33, 11:33, 12:33, 13:33, 14:33, 15:34, 16:34, 17:34, 18:33 06:31, 07:31, 08:32, 09:33, 10:33, 11:33, 12:33, 13:33, 14:33, 15:33, 16:33, 17:33, 18:32 -
Norwood Ave at Hollywood Ave Toward Long Branch Rail Station 06:34, 07:34, 08:36, 09:36, 10:36, 11:36, 12:36, 13:36, 14:36, 15:37, 16:37, 17:37, 18:36 06:34, 07:34, 08:35, 09:36, 10:36, 11:36, 12:36, 13:36, 14:36, 15:36, 16:36, 17:36, 18:35 -
Norwood Ave at West End Ave Toward Long Branch Rail Station 06:35, 07:35, 08:37, 09:37, 10:37, 11:37, 12:37, 13:37, 14:37, 15:38, 16:38, 17:38, 18:37 06:35, 07:35, 08:36, 09:37, 10:37, 11:37, 12:37, 13:37, 14:37, 15:37, 16:37, 17:37, 18:36 -
Norwood Ave at High St Toward Long Branch Rail Station 06:35, 07:35, 08:37, 09:37, 10:37, 11:37, 12:37, 13:37, 14:37, 15:38, 16:38, 17:38, 18:37 06:35, 07:35, 08:36, 09:37, 10:37, 11:37, 12:37, 13:37, 14:37, 15:37, 16:37, 17:37, 18:36 -
Norwood Ave at Morford Ave Toward Asbury Park Seaview Sq 07:12, 08:12, 09:12, 10:11, 11:11, 12:11, 13:11, 14:11, 15:11, 16:11, 17:11, 18:11, 19:11 07:10, 08:10, 09:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 18:10, 19:10 -
Norwood Ave at Overton Pl Toward Asbury Park Seaview Sq 07:13, 08:13, 09:13, 10:12, 11:12, 12:12, 13:12, 14:12, 15:12, 16:12, 17:12, 18:12, 19:12 07:11, 08:11, 09:11, 10:11, 11:11, 12:11, 13:11, 14:11, 15:11, 16:11, 17:11, 18:11, 19:11 -
Norwood Ave at Alpern Ave Toward Asbury Park Seaview Sq 07:17, 08:17, 09:17, 10:16, 11:16, 12:16, 13:16, 14:16, 15:16, 16:16, 17:16, 18:16, 19:16 07:15, 08:15, 09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15 -
Main St at Second Ave Toward Asbury Park Seaview Sq 07:38, 08:38, 09:38, 10:36, 11:36, 12:36, 13:36, 14:36, 15:37, 16:37, 17:37 07:35, 08:35, 09:36, 10:36, 11:36, 12:36, 13:36, 14:36, 15:36, 16:36, 17:36 -
Main St at Fifth Ave Toward Asbury Park Seaview Sq 07:38, 08:38, 09:38, 10:36, 11:36, 12:36, 13:36, 14:36, 15:37, 16:37, 17:37 07:36, 08:36, 09:36, 10:36, 11:36, 12:36, 13:36, 14:36, 15:36, 16:36, 17:36 -
Sunset Ave at Steiner Pl Toward Asbury Park Seaview Sq 07:39, 08:39, 09:39, 10:37, 11:37, 12:37, 13:37, 14:37, 15:38, 16:38, 17:38 07:37, 08:37, 09:37, 10:37, 11:37, 12:37, 13:37, 14:37, 15:37, 16:37, 17:37 -
Sunset Ave at Comstock St Toward Asbury Park Seaview Sq 07:40, 08:40, 09:40, 10:38, 11:38, 12:38, 13:38, 14:38, 15:39, 16:39, 17:39 07:37, 08:37, 09:38, 10:38, 11:38, 12:38, 13:38, 14:38, 15:38, 16:38, 17:38 -
Sunset Ave at Bridge St Toward Asbury Park Seaview Sq 07:41, 08:41, 09:41, 10:39, 11:39, 12:39, 13:39, 14:39, 15:40, 16:40, 17:40 07:38, 08:38, 09:39, 10:39, 11:39, 12:39, 13:39, 14:39, 15:39, 16:39, 17:39 -
Norwood Ave at West End Ave# Toward Asbury Park Seaview Sq 07:13, 08:13, 09:13, 10:12, 11:12, 12:12, 13:12, 14:12, 15:12, 16:12, 17:12, 18:12, 19:12 07:12, 08:12, 09:12, 10:12, 11:12, 12:12, 13:12, 14:12, 15:12, 16:12, 17:12, 18:12, 19:12 -
Norwood Ave at Hollywood Ave# Toward Asbury Park Seaview Sq 07:15, 08:15, 09:15, 10:14, 11:14, 12:14, 13:14, 14:14, 15:14, 16:14, 17:14, 18:14, 19:14 07:13, 08:13, 09:13, 10:13, 11:13, 12:13, 13:13, 14:13, 15:13, 16:13, 17:13, 18:13, 19:13 -
Norwood Ave at Park Ave Toward Asbury Park Seaview Sq 07:18, 08:18, 09:18, 10:17, 11:17, 12:17, 13:17, 14:17, 15:17, 16:17, 17:17, 18:17, 19:17 07:16, 08:16, 09:16, 10:16, 11:16, 12:16, 13:16, 14:16, 15:16, 16:16, 17:16, 18:16, 19:16 -
Norwood Ave at Roosevelt Ave# Toward Asbury Park Seaview Sq 07:20, 08:20, 09:20, 10:19, 11:19, 12:19, 13:19, 14:19, 15:19, 16:19, 17:19, 18:19, 19:19 07:18, 08:18, 09:18, 10:18, 11:18, 12:18, 13:18, 14:18, 15:18, 16:18, 17:18, 18:18, 19:18 -
Norwood Ave at Phillips Ave Toward Asbury Park Seaview Sq 07:21, 08:21, 09:21, 10:19, 11:19, 12:19, 13:19, 14:19, 15:20, 16:20, 17:20, 18:19, 19:19 07:18, 08:18, 09:18, 10:18, 11:18, 12:18, 13:18, 14:18, 15:18, 16:18, 17:18, 18:18, 19:18 -
Norwood Ave at Parker Ave Toward Asbury Park Seaview Sq 07:22, 08:22, 09:22, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:21, 16:21, 17:21, 18:20, 19:20 07:19, 08:19, 09:19, 10:19, 11:19, 12:19, 13:19, 14:19, 15:19, 16:19, 17:19, 18:19, 19:19 -
Norwood Ave at Roseld Ave Toward Asbury Park Seaview Sq 07:23, 08:23, 09:23, 10:21, 11:21, 12:21, 13:21, 14:21, 15:22, 16:22, 17:22, 18:21, 19:21 07:20, 08:20, 09:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20 -
Norwood Ave at Deal Esplanade Toward Asbury Park Seaview Sq 07:23, 08:23, 09:23, 10:21, 11:21, 12:21, 13:21, 14:21, 15:22, 16:22, 17:22, 18:21, 19:21 07:20, 08:20, 09:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20 -
Norwood Ave at Cedar Ave# Toward Asbury Park Seaview Sq 07:16, 08:16, 09:16, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15 07:14, 08:14, 09:14, 10:14, 11:14, 12:14, 13:14, 14:14, 15:14, 16:14, 17:14, 18:14, 19:14 -
Norwood Ave at Allen Ave# Toward Asbury Park Seaview Sq 07:25, 08:25, 09:25, 10:23, 11:23, 12:23, 13:23, 14:23, 15:24, 16:24, 17:24, 18:23, 19:23 07:22, 08:22, 09:22, 10:22, 11:22, 12:22, 13:22, 14:22, 15:22, 16:22, 17:22, 18:22, 19:22 -
Norwood Ave at Euclid Ave Toward Asbury Park Seaview Sq 07:25, 08:25, 09:25, 10:23, 11:23, 12:23, 13:23, 14:23, 15:24, 16:24, 17:24, 18:23, 19:23 07:22, 08:22, 09:22, 10:22, 11:22, 12:22, 13:22, 14:22, 15:22, 16:22, 17:22, 18:22, 19:22 -
Sunset Ave at Stewart Ave Toward Asbury Park Seaview Sq 07:43, 08:43, 09:43, 10:41, 11:41, 12:41, 13:41, 14:41, 15:42, 16:42, 17:42 07:40, 08:40, 09:41, 10:41, 11:41, 12:41, 13:41, 14:41, 15:41, 16:41, 17:41 -
Sunset Ave at Edgewood Ave# Toward Asbury Park Seaview Sq 07:42, 08:42, 09:42, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:41, 16:41, 17:41 07:39, 08:39, 09:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40 -
Sunset Ave at Spruce Ave# Toward Asbury Park Seaview Sq 07:44, 08:44, 09:44, 10:42, 11:42, 12:42, 13:42, 14:42, 15:43, 16:43, 17:43 07:41, 08:41, 09:42, 10:42, 11:42, 12:42, 13:42, 14:42, 15:42, 16:42, 17:42 -
Broadway at Third Ave Toward Asbury Park Seaview Sq 07:06, 08:06, 09:06, 10:06, 11:06, 12:06, 13:06, 14:06, 15:06, 16:06, 17:06, 18:06, 19:06 07:06, 08:06, 09:06, 10:06, 11:06, 12:06, 13:06, 14:06, 15:06, 16:06, 17:06, 18:06, 19:06 -
Sunset Ave at Bloomsbury Ave Toward Long Branch Rail Station 08:03, 09:03, 10:04, 11:04, 12:04, 13:04, 14:04, 15:04, 16:04, 17:04, 18:04 08:03, 09:03, 10:03, 11:03, 12:03, 13:03, 14:03, 15:03, 16:03, 17:03, 18:03 -
Sunset Ave at Bloomsbury Ave Toward Asbury Park Seaview Sq 07:46, 08:46, 09:46, 10:44, 11:44, 12:44, 13:44, 14:44, 15:45, 16:45, 17:45 07:43, 08:43, 09:44, 10:44, 11:44, 12:44, 13:44, 14:44, 15:44, 16:44, 17:44 -
Brielle Ave at Sunset Ave Toward Asbury Park Seaview Sq 07:46, 08:46, 09:46, 10:44, 11:44, 12:44, 13:44, 14:44, 15:45, 16:45, 17:45 07:43, 08:43, 09:44, 10:44, 11:44, 12:44, 13:44, 14:44, 15:44, 16:44, 17:44 -
Brielle Ave at Hopewell Ave Toward Asbury Park Seaview Sq 07:47, 08:47, 09:47, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:46, 16:46, 17:46 07:44, 08:44, 09:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45 -
Brielle Ave at Ring Rd Toward Asbury Park Seaview Sq 07:48, 08:48, 09:48, 10:46, 11:46, 12:46, 13:46, 14:46, 15:47, 16:47, 17:47 07:45, 08:45, 09:46, 10:46, 11:46, 12:46, 13:46, 14:46, 15:46, 16:46, 17:46 -
Brielle Ave at Ring Rd Toward Long Branch Rail Station 08:02, 09:02, 10:02, 11:02, 12:02, 13:02, 14:02, 15:02, 16:02, 17:02, 18:02 08:02, 09:02, 10:02, 11:02, 12:02, 13:02, 14:02, 15:02, 16:02, 17:02, 18:02 -
Brielle Ave at Hopewell Ave Toward Long Branch Rail Station 08:02, 09:02, 10:03, 11:03, 12:03, 13:03, 14:03, 15:03, 16:03, 17:03, 18:03 08:02, 09:02, 10:02, 11:02, 12:02, 13:02, 14:02, 15:02, 16:02, 17:02, 18:02 -
Brielle Ave at Sunset Ave Toward Long Branch Rail Station 08:03, 09:03, 10:03, 11:03, 12:03, 13:03, 14:03, 15:03, 16:03, 17:03, 18:03 08:03, 09:03, 10:03, 11:03, 12:03, 13:03, 14:03, 15:03, 16:03, 17:03, 18:03 -
Sunset Ave at Ring Rd, Ocean Twp Industrial Park Toward Asbury Park Seaview Sq 07:46, 08:46, 09:46, 10:44, 11:44, 12:44, 13:44, 14:44, 15:45, 16:45, 17:45 07:43, 08:43, 09:44, 10:44, 11:44, 12:44, 13:44, 14:44, 15:44, 16:44, 17:44 -
Cookman Ave at Asbury Ave Toward Asbury Park Seaview Sq 07:30, 08:30, 09:30, 10:28, 11:28, 12:28, 13:28, 14:28, 15:29, 16:29, 17:29, 18:28, 19:28 07:27, 08:27, 09:27, 10:27, 11:27, 12:27, 13:27, 14:27, 15:27, 16:27, 17:27, 18:27, 19:27 -
Sunset Ave at Ring Rd, Ocean Twp Industrial Park Toward Long Branch Rail Station 08:04, 09:04, 10:04, 11:04, 12:04, 13:04, 14:04, 15:04, 16:04, 17:04, 18:04 08:04, 09:04, 10:04, 11:04, 12:04, 13:04, 14:04, 15:04, 16:04, 17:04, 18:04 -
Norwood Ave at Kirby Ave Toward Asbury Park Seaview Sq 07:17, 08:17, 09:17, 10:16, 11:16, 12:16, 13:16, 14:16, 15:16, 16:16, 17:16, 18:16, 19:16 07:15, 08:15, 09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15 -
Norwood Ave at South Lincoln Ave Toward Asbury Park Seaview Sq 07:19, 08:19, 09:19, 10:18, 11:18, 12:18, 13:18, 14:18, 15:18, 16:18, 17:18, 18:18, 19:18 07:17, 08:17, 09:17, 10:17, 11:17, 12:17, 13:17, 14:17, 15:17, 16:17, 17:17, 18:17, 19:17 -
Sunset Ave at Allen St Toward Asbury Park Seaview Sq 07:45, 08:45, 09:45, 10:43, 11:43, 12:43, 13:43, 14:43, 15:44, 16:44, 17:44 07:42, 08:42, 09:43, 10:43, 11:43, 12:43, 13:43, 14:43, 15:43, 16:43, 17:43 -
Cookman Ave at Wesley Lake Drive Toward Long Branch Rail Station 06:19, 07:19, 08:21, 09:21, 10:21, 11:21, 12:21, 13:21, 14:21, 15:22, 16:22, 17:22, 18:21 06:19, 07:19, 08:20, 09:21, 10:21, 11:21, 12:21, 13:21, 14:21, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20 -
