Route 702 - NJ Transit Bus Route in Clifton, Passaic, Elmwood Park, Garfield, and Paterson, NJ

Route 702 is a NJ Transit Bus Route, running from Main St at St Joseph's Univ Med Ctr (Paterson) to Boulevard at Rt-4 (broadway) (Elmwood Park), serving 133 stops, over 20.7 km (12.9 mi), with service about every 50 minutes, on weekdays and weekends.

Route overview

Route number
Route 702
Operator
NJ TRANSIT BUS
Cities served
Clifton, Passaic, Elmwood Park, Garfield, Paterson
Origin
Main St at St Joseph's Univ Med Ctr
Destination
Boulevard at Rt-4 (broadway)
Direction
Paterson via Wessington / Elmwood Pk via Wessington
Stops
133
Route type
Bus
Service days
Weekdays and weekends
First departure
05:45
Last departure
20:10
Frequency
about every 50 min
Distance
20.7 km (12.9 mi)
Operating status
Active

Route map

Schedules of Route 702 by Bus Stop

StopDirectionWeekdaySaturdaySunday
Broadway at Boulevard Toward Paterson via Wessington 05:45, 06:15, 06:45, 07:20, 07:55, 08:30, 09:05, 09:40, 10:45, 11:50, 12:55, 14:00, 14:50, 15:40, 16:30, 17:20, 18:10, 19:05 07:40, 08:45, 09:50, 10:55, 12:00, 13:05, 14:10, 15:15, 16:20, 17:25 -
Main St at St Joseph's Univ Med Ctr Toward Elmwood Pk via Wessington 05:45, 06:15, 06:50, 07:20, 07:55, 08:30, 09:05, 09:40, 10:45, 11:50, 12:55, 14:05, 15:15, 16:10, 17:00, 17:50, 18:35, 19:20 07:45, 08:50, 09:55, 11:00, 12:05, 13:10, 14:15, 15:20, 16:25, 17:30 -
Main St at St Joseph's Univ Med Ctr Toward Paterson via Wessington 06:43, 07:11, 07:46, 08:16, 08:56, 09:26, 10:02, 10:35, 11:42, 12:45, 13:52, 14:55, 15:53, 16:46, 17:37, 18:23, 19:09, 19:59 08:29, 09:42, 10:48, 11:52, 12:58, 14:02, 15:08, 16:12, 17:18, 18:22 -
Main Ave at Henry St Toward Paterson via Wessington 06:16, 06:44, 07:19, 07:49, 08:29, 08:59, 09:35, 10:08, 11:15, 12:18, 13:25, 14:28, 15:25, 16:18, 17:09, 17:58, 18:44, 19:34 08:07, 09:18, 10:24, 11:28, 12:34, 13:38, 14:44, 15:48, 16:54, 17:58 -
Main Ave at Monroe St Toward Paterson via Wessington 06:14, 06:43, 07:17, 07:48, 08:27, 08:58, 09:34, 10:07, 11:14, 12:17, 13:24, 14:27, 15:23, 16:16, 17:07, 17:56, 18:42, 19:33 08:06, 09:16, 10:22, 11:26, 12:32, 13:36, 14:42, 15:46, 16:52, 17:56 -
Main Ave Terminal Toward Elmwood Pk via Wessington 06:12, 06:42, 07:17, 07:47, 08:22, 08:57, 09:31, 10:06, 11:11, 12:16, 13:21, 14:31, 15:45, 16:40, 17:30, 18:17, 19:01, 19:46 08:04, 09:14, 10:19, 11:24, 12:29, 13:34, 14:39, 15:44, 16:49, 17:54 -
Prospect St at Broadway Toward Paterson via Wessington 06:16, 06:44, 07:19, 07:49, 08:29, 08:59, 09:35, 10:08, 11:15, 12:18, 13:25, 14:28, 15:25, 16:18, 17:09, 17:58, 18:44, 19:34 08:07, 09:18, 10:24, 11:28, 12:34, 13:38, 14:44, 15:48, 16:54, 17:58 -
Valley Rd at Claverack Rd Toward Paterson via Wessington 06:34, 07:02, 07:37, 08:07, 08:47, 09:17, 09:53, 10:26, 11:33, 12:36, 13:43, 14:46, 15:44, 16:37, 17:28, 18:14, 19:00, 19:50 08:22, 09:34, 10:40, 11:44, 12:50, 13:54, 15:00, 16:04, 17:10, 18:14 -
Valley Rd at Claverack Rd Toward Elmwood Pk via Wessington 05:51, 06:21, 06:56, 07:26, 08:01, 08:36, 09:10, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:10, 15:21, 16:16, 17:06, 17:55, 18:40, 19:25 07:49, 08:55, 10:00, 11:05, 12:10, 13:15, 14:20, 15:25, 16:30, 17:35 -
Valley Rd at Dewey Ave Toward Elmwood Pk via Wessington 05:49, 06:19, 06:54, 07:24, 07:59, 08:34, 09:09, 09:44, 10:49, 11:54, 12:59, 14:09, 15:19, 16:14, 17:04, 17:54, 18:39, 19:24 07:48, 08:54, 09:59, 11:04, 12:09, 13:14, 14:19, 15:24, 16:29, 17:34 -
Valley Rd at Elmwood Dr Toward Paterson via Wessington 06:36, 07:04, 07:39, 08:09, 08:49, 09:19, 09:55, 10:28, 11:35, 12:38, 13:45, 14:48, 15:46, 16:39, 17:30, 18:16, 19:02, 19:52 08:23, 09:36, 10:42, 11:46, 12:52, 13:56, 15:02, 16:06, 17:12, 18:16 -
Valley Rd at Gillies St Toward Elmwood Pk via Wessington 05:48, 06:18, 06:53, 07:23, 07:58, 08:33, 09:08, 09:43, 10:48, 11:53, 12:58, 14:08, 15:18, 16:13, 17:03, 17:53, 18:38, 19:23 07:47, 08:53, 09:58, 11:03, 12:08, 13:13, 14:18, 15:23, 16:28, 17:33 -
Valley Rd at Jay St Toward Elmwood Pk via Wessington 05:51, 06:21, 06:56, 07:26, 08:01, 08:36, 09:11, 09:46, 10:51, 11:56, 13:01, 14:11, 15:21, 16:16, 17:06, 17:56, 18:41, 19:26 07:49, 08:55, 10:00, 11:05, 12:10, 13:15, 14:20, 15:25, 16:30, 17:35 -
Valley Rd at Fenner Ave Toward Elmwood Pk via Wessington 05:48, 06:18, 06:53, 07:23, 07:58, 08:33, 09:08, 09:43, 10:48, 11:53, 12:58, 14:08, 15:18, 16:13, 17:03, 17:53, 18:38, 19:23 07:47, 08:53, 09:58, 11:03, 12:08, 13:13, 14:18, 15:23, 16:28, 17:33 -
Valley Rd at Mt. Washington Dr Toward Paterson via Wessington 06:34, 07:02, 07:37, 08:07, 08:47, 09:17, 09:53, 10:26, 11:33, 12:36, 13:43, 14:46, 15:44, 16:37, 17:28, 18:14, 19:00, 19:50 08:21, 09:34, 10:40, 11:44, 12:50, 13:54, 15:00, 16:04, 17:10, 18:14 -
Van Houten Ave at Abbe Lane Toward Paterson via Wessington 06:32, 07:00, 07:35, 08:05, 08:45, 09:15, 09:51, 10:24, 11:31, 12:34, 13:41, 14:44, 15:42, 16:35, 17:26, 18:13, 18:59, 19:49 08:20, 09:33, 10:39, 11:43, 12:49, 13:53, 14:59, 16:03, 17:09, 18:13 -
Van Houten Ave at Barbara Dr Toward Elmwood Pk via Wessington 05:55, 06:25, 07:00, 07:30, 08:05, 08:40, 09:14, 09:49, 10:54, 11:59, 13:04, 14:14, 15:25, 16:20, 17:10, 17:59, 18:43, 19:28 07:51, 08:57, 10:02, 11:07, 12:12, 13:17, 14:22, 15:27, 16:32, 17:37 -
Van Houten Ave at Barnsdale Rd Toward Elmwood Pk via Wessington 05:58, 06:28, 07:03, 07:33, 08:08, 08:43, 09:17, 09:52, 10:57, 12:02, 13:07, 14:17, 15:28, 16:23, 17:13, 18:02, 18:46, 19:31 07:54, 09:00, 10:05, 11:10, 12:15, 13:20, 14:25, 15:30, 16:35, 17:40 -
Van Houten Ave West of Broad St Toward Elmwood Pk via Wessington 05:55, 06:25, 07:00, 07:30, 08:05, 08:40, 09:15, 09:50, 10:55, 12:00, 13:05, 14:15, 15:25, 16:20, 17:10, 18:00, 18:44, 19:29 07:52, 08:58, 10:03, 11:08, 12:13, 13:18, 14:23, 15:28, 16:33, 17:38 -
Van Houten Ave at Clifton Ave Toward Elmwood Pk via Wessington 05:58, 06:28, 07:03, 07:33, 08:08, 08:43, 09:17, 09:52, 10:57, 12:02, 13:07, 14:17, 15:28, 16:23, 17:13, 18:02, 18:46, 19:31 07:54, 09:00, 10:05, 11:10, 12:15, 13:20, 14:25, 15:30, 16:35, 17:40 -
Van Houten Ave at Kathryn St Toward Paterson via Wessington 06:30, 06:58, 07:33, 08:03, 08:43, 09:13, 09:49, 10:22, 11:29, 12:32, 13:39, 14:42, 15:40, 16:33, 17:24, 18:10, 18:56, 19:46 08:18, 09:30, 10:36, 11:40, 12:46, 13:50, 14:56, 16:00, 17:06, 18:10 -
Van Houten Ave at Maple Hill Rd Toward Elmwood Pk via Wessington 05:53, 06:23, 06:58, 07:28, 08:03, 08:38, 09:12, 09:47, 10:52, 11:57, 13:02, 14:12, 15:23, 16:18, 17:08, 17:57, 18:42, 19:27 07:50, 08:56, 10:01, 11:06, 12:11, 13:16, 14:21, 15:26, 16:31, 17:36 -
Van Houten Ave at Mt Prospect Ave Toward Paterson via Wessington 06:27, 06:55, 07:30, 08:00, 08:40, 09:10, 09:46, 10:19, 11:26, 12:29, 13:36, 14:39, 15:37, 16:30, 17:21, 18:08, 18:54, 19:44 08:16, 09:28, 10:34, 11:38, 12:44, 13:48, 14:54, 15:58, 17:04, 18:08 -
Van Houten Ave at Priscilla St Toward Elmwood Pk via Wessington 05:55, 06:25, 07:00, 07:30, 08:05, 08:40, 09:14, 09:49, 10:54, 11:59, 13:04, 14:14, 15:25, 16:20, 17:10, 17:59, 18:44, 19:29 07:52, 08:58, 10:03, 11:08, 12:13, 13:18, 14:23, 15:28, 16:33, 17:38 -
Van Houten Ave at Rt. 46 Ramp Toward Elmwood Pk via Wessington 05:54, 06:24, 06:59, 07:29, 08:04, 08:39, 09:13, 09:48, 10:53, 11:58, 13:03, 14:13, 15:24, 16:19, 17:09, 17:58, 18:42, 19:27 07:51, 08:57, 10:02, 11:07, 12:12, 13:17, 14:22, 15:27, 16:32, 17:37 -
Van Houten Ave at Stony Hill Rd Toward Elmwood Pk via Wessington 05:52, 06:22, 06:57, 07:27, 08:02, 08:37, 09:12, 09:47, 10:52, 11:57, 13:02, 14:12, 15:22, 16:17, 17:07, 17:57, 18:41, 19:26 07:50, 08:56, 10:01, 11:06, 12:11, 13:16, 14:21, 15:26, 16:31, 17:36 -
Van Houten Ave at Urma Ave Toward Elmwood Pk via Wessington 05:56, 06:26, 07:01, 07:31, 08:06, 08:41, 09:15, 09:50, 10:55, 12:00, 13:05, 14:15, 15:26, 16:21, 17:11, 18:00, 18:44, 19:29 07:53, 08:59, 10:04, 11:09, 12:14, 13:19, 14:24, 15:29, 16:34, 17:39 -
Valley Rd at Gould St Toward Paterson via Wessington 06:37, 07:05, 07:40, 08:10, 08:50, 09:20, 09:56, 10:29, 11:36, 12:39, 13:46, 14:49, 15:47, 16:40, 17:31, 18:17, 19:03, 19:53 08:24, 09:37, 10:43, 11:47, 12:53, 13:57, 15:03, 16:07, 17:13, 18:17 -
Valley Rd at Edison St Toward Paterson via Wessington 06:35, 07:03, 07:38, 08:08, 08:48, 09:18, 09:54, 10:27, 11:34, 12:37, 13:44, 14:47, 15:45, 16:38, 17:29, 18:15, 19:01, 19:51 08:22, 09:35, 10:41, 11:45, 12:51, 13:55, 15:01, 16:05, 17:11, 18:15 -
Van Houten Ave at Henoch Ave Toward Paterson via Wessington 06:33, 07:01, 07:36, 08:06, 08:46, 09:16, 09:52, 10:25, 11:32, 12:35, 13:42, 14:45, 15:43, 16:36, 17:27, 18:14, 19:00, 19:50 08:21, 09:34, 10:40, 11:44, 12:50, 13:54, 15:00, 16:04, 17:10, 18:14 -
Van Houten Ave at Goss Pl Toward Elmwood Pk via Wessington 05:53, 06:23, 06:58, 07:28, 08:03, 08:38, 09:12, 09:47, 10:52, 11:57, 13:02, 14:12, 15:23, 16:18, 17:08, 17:57, 18:42, 19:27 07:50, 08:56, 10:01, 11:06, 12:11, 13:16, 14:21, 15:26, 16:31, 17:36 -
Van Houten Ave at Mt Prospect Ave Toward Elmwood Pk via Wessington 05:59, 06:29, 07:04, 07:34, 08:09, 08:44, 09:18, 09:53, 10:58, 12:03, 13:08, 14:18, 15:29, 16:24, 17:14, 18:03, 18:47, 19:32 07:55, 09:01, 10:06, 11:11, 12:16, 13:21, 14:26, 15:31, 16:36, 17:41 -
Van Houten Ave at Samuel Ave Toward Elmwood Pk via Wessington 06:00, 06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:45, 09:19, 09:54, 10:59, 12:04, 13:09, 14:19, 15:30, 16:25, 17:15, 18:04, 18:48, 19:33 07:55, 09:02, 10:07, 11:12, 12:17, 13:22, 14:27, 15:32, 16:37, 17:42 -
Van Houten Ave at Spencer Ave Toward Elmwood Pk via Wessington 06:00, 06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:45, 09:19, 09:54, 10:59, 12:04, 13:09, 14:19, 15:30, 16:25, 17:15, 18:04, 18:48, 19:33 07:55, 09:02, 10:07, 11:12, 12:17, 13:22, 14:27, 15:32, 16:37, 17:42 -
Van Houten Ave at Huron Ave Toward Elmwood Pk via Wessington 06:01, 06:31, 07:06, 07:36, 08:11, 08:46, 09:20, 09:55, 11:00, 12:05, 13:10, 14:20, 15:31, 16:26, 17:16, 18:05, 18:49, 19:34 07:56, 09:02, 10:07, 11:12, 12:17, 13:22, 14:27, 15:32, 16:37, 17:42 -
Van Houten Ave at Marconi St Toward Elmwood Pk via Wessington 06:01, 06:31, 07:06, 07:36, 08:11, 08:46, 09:20, 09:55, 11:00, 12:05, 13:10, 14:20, 15:32, 16:27, 17:17, 18:05, 18:49, 19:34 07:56, 09:03, 10:08, 11:13, 12:18, 13:23, 14:28, 15:33, 16:38, 17:43 -
Van Houten Ave at Althea St Toward Elmwood Pk via Wessington 06:02, 06:32, 07:07, 07:37, 08:12, 08:47, 09:21, 09:56, 11:01, 12:06, 13:11, 14:21, 15:32, 16:27, 17:17, 18:06, 18:50, 19:35 07:57, 09:03, 10:08, 11:13, 12:18, 13:23, 14:28, 15:33, 16:38, 17:43 -
Van Houten Ave at Wesley St Toward Elmwood Pk via Wessington 06:02, 06:32, 07:07, 07:37, 08:12, 08:47, 09:21, 09:56, 11:01, 12:06, 13:11, 14:21, 15:33, 16:28, 17:18, 18:06, 18:50, 19:35 07:57, 09:04, 10:09, 11:14, 12:19, 13:24, 14:29, 15:34, 16:39, 17:44 -
Van Houten Ave at Broadway Toward Elmwood Pk via Wessington 06:04, 06:34, 07:09, 07:39, 08:14, 08:49, 09:23, 09:58, 11:03, 12:08, 13:13, 14:23, 15:34, 16:29, 17:19, 18:08, 18:52, 19:37 07:58, 09:05, 10:10, 11:15, 12:20, 13:25, 14:30, 15:35, 16:40, 17:45 -
Passaic Ave at Ascension Pl Toward Elmwood Pk via Wessington 06:06, 06:36, 07:11, 07:41, 08:16, 08:51, 09:25, 10:00, 11:05, 12:10, 13:15, 14:25, 15:37, 16:32, 17:22, 18:10, 18:54, 19:39 08:00, 09:07, 10:12, 11:17, 12:22, 13:27, 14:32, 15:37, 16:42, 17:47 -
Passaic Ave at Aycrigg Ave Toward Elmwood Pk via Wessington 06:07, 06:37, 07:12, 07:42, 08:17, 08:52, 09:26, 10:01, 11:06, 12:11, 13:16, 14:26, 15:38, 16:33, 17:23, 18:11, 18:55, 19:40 08:00, 09:08, 10:13, 11:18, 12:23, 13:28, 14:33, 15:38, 16:43, 17:48 -
Passaic Ave at Paulison Ave Toward Elmwood Pk via Wessington 06:08, 06:38, 07:13, 07:43, 08:18, 08:53, 09:27, 10:02, 11:07, 12:12, 13:17, 14:27, 15:40, 16:35, 17:25, 18:13, 18:57, 19:42 08:01, 09:10, 10:15, 11:20, 12:25, 13:30, 14:35, 15:40, 16:45, 17:50 -
Passaic Ave at Gregory Ave Toward Elmwood Pk via Wessington 06:09, 06:39, 07:14, 07:44, 08:19, 08:54, 09:28, 10:03, 11:08, 12:13, 13:18, 14:28, 15:41, 16:36, 17:26, 18:13, 18:57, 19:42 08:02, 09:10, 10:15, 11:20, 12:25, 13:30, 14:35, 15:40, 16:45, 17:50 -
Passaic Ave at Grove St Toward Elmwood Pk via Wessington 06:09, 06:39, 07:14, 07:44, 08:19, 08:54, 09:28, 10:03, 11:08, 12:13, 13:18, 14:28, 15:42, 16:37, 17:27, 18:14, 18:58, 19:43 08:02, 09:11, 10:16, 11:21, 12:26, 13:31, 14:36, 15:41, 16:46, 17:51 -
Monroe St at Hamilton Ave Toward Elmwood Pk via Wessington 06:13, 06:44, 07:18, 07:49, 08:23, 08:59, 09:32, 10:08, 11:12, 12:18, 13:22, 14:33, 15:47, 16:42, 17:32, 18:18, 19:03, 19:47 08:05, 09:16, 10:21, 11:26, 12:31, 13:36, 14:41, 15:46, 16:51, 17:56 -
Monroe St at Hope Ave Toward Elmwood Pk via Wessington 06:14, 06:45, 07:19, 07:50, 08:24, 09:00, 09:33, 10:09, 11:13, 12:19, 13:23, 14:34, 15:49, 16:43, 17:34, 18:19, 19:04, 19:48 08:06, 09:17, 10:22, 11:27, 12:32, 13:37, 14:42, 15:47, 16:52, 17:57 -
Monroe St at Parker Ave Toward Elmwood Pk via Wessington 06:15, 06:46, 07:20, 07:51, 08:25, 09:01, 09:34, 10:10, 11:14, 12:20, 13:24, 14:35, 15:50, 16:43, 17:35, 18:20, 19:05, 19:49 08:07, 09:18, 10:22, 11:28, 12:32, 13:38, 14:42, 15:48, 16:52, 17:58 -
Monroe St at Market St Toward Elmwood Pk via Wessington 06:47, 07:52, 09:02, 10:11, 12:21, 14:36, 15:51, 17:36, 19:06 09:19, 11:29, 13:39, 15:49, 17:59 -
Monroe St at 4th St Toward Elmwood Pk via Wessington 06:47, 07:52, 09:02, 10:11, 12:21, 14:36, 15:52, 17:37, 19:07 09:19, 11:29, 13:39, 15:49, 17:59 -
Shaw St at Boulevard# Toward Elmwood Pk via Wessington 06:29, 07:00, 07:34, 08:05, 08:39, 09:14, 09:46, 10:23, 11:26, 12:33, 13:36, 14:48, 16:06, 16:59, 17:51, 18:33, 19:20, 20:02 08:19, 09:32, 10:36, 11:42, 12:46, 13:52, 14:56, 16:02, 17:06, 18:12 -
Dayton Ave 295' N of Monroe St. Toward Elmwood Park Dayton Ave 06:16, 07:21, 08:26, 09:35, 11:15, 13:25, 16:44, 18:21, 19:50 08:07, 10:23, 12:33, 14:43, 16:53 -
Dayton Ave 314' N of Sherman St. Toward Elmwood Park Dayton Ave 06:18, 07:23, 08:28, 09:37, 11:17, 13:27, 16:46, 18:23, 19:52 08:09, 10:25, 12:35, 14:45, 16:55 -
Randolph Ave at Durant Ave Toward Elmwood Park Dayton Ave 06:20, 07:25, 08:30, 09:39, 11:19, 13:29, 16:49, 18:25, 19:54 08:11, 10:28, 12:38, 14:48, 16:58 -
Monroe St at 4th St Toward Paterson via Wessington 06:09, 07:12, 08:22, 09:28, 11:08, 13:18, 15:16, 17:00, 18:36 08:01, 10:16, 12:26, 14:36, 16:46 -
Monroe St at Market St Toward Paterson via Wessington 06:09, 07:12, 08:22, 09:29, 11:09, 13:19, 15:17, 17:01, 18:37 08:02, 10:17, 12:27, 14:37, 16:47 -
Monroe St at Hope Ave Toward Paterson via Wessington 06:11, 06:40, 07:14, 07:45, 08:24, 08:55, 09:31, 10:04, 11:11, 12:14, 13:21, 14:24, 15:20, 16:13, 17:04, 17:53, 18:39, 19:30 08:03, 09:13, 10:19, 11:23, 12:29, 13:33, 14:39, 15:43, 16:49, 17:53 -
Monroe St at Hoover Ave Toward Paterson via Wessington 06:13, 06:42, 07:16, 07:47, 08:26, 08:57, 09:33, 10:05, 11:13, 12:15, 13:23, 14:25, 15:22, 16:15, 17:06, 17:55, 18:41, 19:31 08:05, 09:15, 10:21, 11:25, 12:31, 13:35, 14:41, 15:45, 16:51, 17:55 -
Passaic Ave at Grove St Toward Paterson via Wessington 06:17, 06:45, 07:20, 07:50, 08:30, 09:00, 09:36, 10:09, 11:16, 12:19, 13:26, 14:29, 15:26, 16:19, 17:10, 17:59, 18:45, 19:35 08:08, 09:19, 10:25, 11:29, 12:35, 13:39, 14:45, 15:49, 16:55, 17:59 -
Passaic Ave at Paulison Ave Toward Paterson via Wessington 06:18, 06:46, 07:21, 07:51, 08:31, 09:01, 09:37, 10:10, 11:17, 12:20, 13:27, 14:30, 15:27, 16:20, 17:11, 18:00, 18:46, 19:36 08:08, 09:20, 10:26, 11:30, 12:36, 13:40, 14:46, 15:50, 16:56, 18:00 -
Passaic Ave at Paulison Ave Toward Paterson via Wessington 06:18, 06:46, 07:21, 07:51, 08:31, 09:01, 09:37, 10:10, 11:17, 12:20, 13:27, 14:30, 15:27, 16:20, 17:11, 18:00, 18:46, 19:36 08:08, 09:20, 10:26, 11:30, 12:36, 13:40, 14:46, 15:50, 16:56, 18:00 -
Passaic Ave at Aycrigg Ave Toward Paterson via Wessington 06:20, 06:48, 07:23, 07:53, 08:33, 09:03, 09:39, 10:12, 11:19, 12:22, 13:29, 14:32, 15:29, 16:22, 17:13, 18:02, 18:48, 19:38 08:10, 09:22, 10:28, 11:32, 12:38, 13:42, 14:48, 15:52, 16:58, 18:02 -
Passaic Ave at Ascension Pl Toward Paterson via Wessington 06:21, 06:49, 07:24, 07:54, 08:34, 09:04, 09:40, 10:13, 11:20, 12:23, 13:30, 14:33, 15:31, 16:24, 17:15, 18:03, 18:49, 19:39 08:11, 09:23, 10:29, 11:33, 12:39, 13:43, 14:49, 15:53, 16:59, 18:03 -
Van Houten Ave at Broadway Toward Paterson via Wessington 06:22, 06:50, 07:25, 07:55, 08:35, 09:05, 09:41, 10:14, 11:21, 12:24, 13:31, 14:34, 15:32, 16:25, 17:16, 18:04, 18:50, 19:40 08:12, 09:24, 10:30, 11:34, 12:40, 13:44, 14:50, 15:54, 17:00, 18:04 -
Van Houten Ave at Alfred St Toward Paterson via Wessington 06:23, 06:51, 07:26, 07:56, 08:36, 09:06, 09:42, 10:15, 11:22, 12:25, 13:32, 14:35, 15:33, 16:26, 17:17, 18:05, 18:51, 19:41 08:13, 09:25, 10:31, 11:35, 12:41, 13:45, 14:51, 15:55, 17:01, 18:05 -
Van Houten Ave at Pleasant Ave Toward Paterson via Wessington 06:24, 06:52, 07:27, 07:57, 08:37, 09:07, 09:43, 10:16, 11:23, 12:26, 13:33, 14:36, 15:34, 16:27, 17:18, 18:06, 18:52, 19:42 08:14, 09:26, 10:32, 11:36, 12:42, 13:46, 14:52, 15:56, 17:02, 18:06 -
Van Houten Ave at Sade St Toward Paterson via Wessington 06:25, 06:53, 07:28, 07:58, 08:38, 09:08, 09:44, 10:17, 11:24, 12:27, 13:34, 14:37, 15:35, 16:28, 17:19, 18:06, 18:52, 19:42 08:14, 09:26, 10:32, 11:36, 12:42, 13:46, 14:52, 15:56, 17:02, 18:06 -
Van Houten Ave at Huron Ave Toward Paterson via Wessington 06:25, 06:53, 07:28, 07:58, 08:38, 09:08, 09:44, 10:17, 11:24, 12:27, 13:34, 14:37, 15:35, 16:28, 17:19, 18:07, 18:53, 19:43 08:15, 09:27, 10:33, 11:37, 12:43, 13:47, 14:53, 15:57, 17:03, 18:07 -
Van Houten Ave at Bowdoin St Toward Paterson via Wessington 06:26, 06:54, 07:29, 07:59, 08:39, 09:09, 09:45, 10:18, 11:25, 12:28, 13:35, 14:38, 15:36, 16:29, 17:20, 18:07, 18:53, 19:43 08:15, 09:27, 10:33, 11:37, 12:43, 13:47, 14:53, 15:57, 17:03, 18:07 -
Van Houten Ave at Lisbon St Toward Paterson via Wessington 06:26, 06:54, 07:29, 07:59, 08:39, 09:09, 09:45, 10:18, 11:25, 12:28, 13:35, 14:38, 15:36, 16:29, 17:20, 18:07, 18:53, 19:43 08:15, 09:27, 10:33, 11:37, 12:43, 13:47, 14:53, 15:57, 17:03, 18:07 -
Van Houten Ave at Monhegan St Toward Paterson via Wessington 06:26, 06:54, 07:29, 07:59, 08:39, 09:09, 09:45, 10:18, 11:25, 12:28, 13:35, 14:38, 15:36, 16:29, 17:20, 18:08, 18:54, 19:44 08:16, 09:28, 10:34, 11:38, 12:44, 13:48, 14:54, 15:58, 17:04, 18:08 -
Van Houten Ave at Clifton Ave Toward Paterson via Wessington 06:29, 06:57, 07:32, 08:02, 08:42, 09:12, 09:48, 10:21, 11:28, 12:31, 13:38, 14:41, 15:39, 16:32, 17:23, 18:10, 18:56, 19:46 08:18, 09:30, 10:36, 11:40, 12:46, 13:50, 14:56, 16:00, 17:06, 18:10 -
Levine St at Courtland St Toward Paterson via Wessington 06:42, 07:10, 07:45, 08:15, 08:55, 09:25, 10:01, 10:34, 11:41, 12:44, 13:51, 14:54, 15:52, 16:45, 17:36, 18:22, 19:08, 19:58 08:28, 09:41, 10:47, 11:51, 12:57, 14:01, 15:07, 16:11, 17:17, 18:21 -
Parker Ave at Durant Ave Toward Paterson via Dayton Ave 06:34, 07:39, 08:49, 09:57, 12:07, 14:17, 16:04, 17:44, 19:23 09:06, 11:16, 13:26, 15:36, 17:46 -
Dayton Ave at President St Toward Paterson via Dayton Ave 06:36, 07:41, 08:51, 09:59, 12:09, 14:19, 16:07, 17:47, 19:25 09:08, 11:18, 13:28, 15:38, 17:48 -
Dayton Ave 314' S of President St. Toward Paterson via Dayton Ave 06:36, 07:41, 08:51, 09:59, 12:09, 14:19, 16:07, 17:47, 19:25 09:09, 11:19, 13:29, 15:39, 17:49 -
Dayton Ave at Sherman St Toward Paterson via Dayton Ave 06:37, 07:42, 08:52, 10:01, 12:11, 14:21, 16:09, 17:49, 19:27 09:10, 11:20, 13:30, 15:40, 17:50 -
Dayton Ave at Monroe St Toward Paterson via Dayton Ave 06:38, 07:43, 08:53, 10:02, 12:12, 14:22, 16:10, 17:50, 19:28 09:11, 11:21, 13:31, 15:41, 17:51 -
Mola Blvd at Philip Ave Toward Elmwood Pk via Wessington 06:34, 07:05, 07:39, 08:10, 08:44, 09:19, 09:51, 10:28, 11:31, 12:38, 13:41, 14:53, 16:11, 17:04, 17:56, 18:38, 19:25, 20:07 08:24, 09:37, 10:41, 11:47, 12:51, 13:57, 15:01, 16:07, 17:11, 18:17 -
Van Houten Ave at Albion St# Toward Elmwood Pk via Wessington 06:04, 06:34, 07:09, 07:39, 08:14, 08:49, 09:23, 09:58, 11:03, 12:08, 13:13, 14:23, 15:35, 16:30, 17:20, 18:08, 18:52, 19:37 07:59, 09:05, 10:10, 11:15, 12:20, 13:25, 14:30, 15:35, 16:40, 17:45 -
Monroe St at River Dr# Toward Elmwood Pk via Wessington 06:48, 07:53, 09:03, 10:12, 12:22, 14:37, 15:53, 17:38, 19:08 09:20, 11:30, 13:40, 15:50, 18:00 -
Palisade Ave at Willard St Toward Elmwood Pk via Wessington 06:50, 07:55, 09:05, 10:14, 12:24, 14:39, 15:55, 17:40, 19:10 09:22, 11:32, 13:42, 15:52, 18:02 -
Palisade Ave at Van Winkle Ave Toward Elmwood Pk via Wessington 06:51, 07:56, 09:06, 10:15, 12:25, 14:40, 15:56, 17:41, 19:11 09:23, 11:33, 13:43, 15:53, 18:03 -
Wessington Ave at Orchard St# Toward Elmwood Pk via Wessington 06:53, 07:58, 09:08, 10:17, 12:27, 14:42, 15:58, 17:43, 19:13 09:25, 11:35, 13:45, 15:55, 18:05 -
Outwater Ln at Wessington Ave# Toward Elmwood Pk via Wessington 06:54, 07:59, 09:09, 10:18, 12:28, 14:43, 15:59, 17:44, 19:14 09:26, 11:36, 13:46, 15:56, 18:06 -
Jewell St at Morris Ave# Toward Elmwood Pk via Wessington 06:24, 06:55, 07:29, 08:00, 08:34, 09:10, 09:42, 10:19, 11:22, 12:29, 13:32, 14:44, 16:01, 16:54, 17:46, 18:28, 19:15, 19:57 08:14, 09:27, 10:31, 11:37, 12:41, 13:47, 14:51, 15:57, 17:01, 18:07 -
Jewell St at Market St# Toward Elmwood Pk via Wessington 06:25, 06:56, 07:30, 08:01, 08:35, 09:11, 09:43, 10:20, 11:23, 12:30, 13:33, 14:45, 16:02, 16:54, 17:47, 18:29, 19:16, 19:58 08:15, 09:28, 10:32, 11:38, 12:42, 13:48, 14:52, 15:58, 17:02, 18:08 -
