Route 753 - NJ Transit Bus Route in Teaneck, Hackensack, Dumont, Bergenfield, Maywood, Cresskill, New Milford, and Paramus, NJ

Route 753 is a NJ Transit Bus Route, running from Bergen Town Center (Maywood) to Union Ave at County Rd (Cresskill), serving 176 stops, over 21.9 km (13.6 mi), with service about every 65 minutes, on weekdays and weekends.

Route overview

Route number
Route 753
Operator
NJ TRANSIT BUS
Cities served
Teaneck, Hackensack, Dumont, Bergenfield, Maywood, Cresskill, New Milford, Paramus
Origin
Bergen Town Center
Destination
Union Ave at County Rd
Direction
Paramus Bergen Town Center / Cresskill
Stops
176
Route type
Bus
Service days
Weekdays and weekends
First departure
08:07
Last departure
23:06
Frequency
about every 65 min
Distance
21.9 km (13.6 mi)
Operating status
Active

Route map

Schedules of Route 753 by Bus Stop

StopDirectionWeekdaySaturdaySunday
Cedar Ln at River Rd Toward Cresskill 09:34, 10:39, 11:44, 12:49, 13:54, 14:54, 16:04, 17:18, 18:28, 19:33, 20:38, 22:41 09:33, 10:38, 11:43, 12:48, 13:53, 14:58, 16:03, 17:08, 18:18, 19:23, 20:23, 22:30 -
Cedar Ln at Westerly Catalpa Ave Toward Cresskill 09:34, 10:39, 11:44, 12:49, 13:54, 14:54, 16:04, 17:18, 18:28, 19:33, 20:38, 22:42 09:33, 10:38, 11:43, 12:48, 13:53, 14:58, 16:03, 17:08, 18:18, 19:23, 20:23, 22:30 -
Cedar Lane at Larch Ave Toward Cresskill 09:35, 10:40, 11:45, 12:50, 13:55, 14:55, 16:05, 17:19, 18:29, 19:34, 20:39, 22:42 09:34, 10:39, 11:44, 12:49, 13:54, 14:59, 16:04, 17:09, 18:19, 19:24, 20:24, 22:31 -
Cedar Ln at Elm Ave Toward Cresskill 09:35, 10:40, 11:45, 12:50, 13:55, 14:55, 16:05, 17:19, 18:29, 19:34, 20:39, 22:43 09:34, 10:39, 11:44, 12:49, 13:54, 14:59, 16:04, 17:09, 18:19, 19:24, 20:24, 22:31 -
Cedar Ln at Garrison Ave Toward Cresskill 09:35, 10:40, 11:45, 12:50, 13:55, 14:55, 16:06, 17:20, 18:29, 19:34, 20:39, 22:43 09:35, 10:40, 11:45, 12:50, 13:55, 15:00, 16:05, 17:10, 18:20, 19:25, 20:25, 22:31 -
Cedar Ln at Palisade Ave Toward Cresskill 09:36, 10:41, 11:46, 12:51, 13:56, 14:56, 16:07, 17:21, 18:30, 19:35, 20:40, 22:44 09:36, 10:41, 11:46, 12:51, 13:56, 15:01, 16:06, 17:11, 18:21, 19:26, 20:26, 22:32 -
Cedar Lane at Queen Anne Rd Toward Cresskill 09:37, 10:42, 11:47, 12:52, 13:57, 14:57, 16:08, 17:22, 18:31, 19:36, 20:41, 22:44 09:36, 10:41, 11:46, 12:51, 13:56, 15:01, 16:06, 17:11, 18:21, 19:26, 20:26, 22:32 -
Cedar Ln at Grange Rd Toward Cresskill 09:38, 10:43, 11:48, 12:53, 13:58, 14:58, 16:09, 17:23, 18:32, 19:37, 20:42, 22:45 09:37, 10:42, 11:47, 12:52, 13:57, 15:02, 16:07, 17:12, 18:22, 19:27, 20:27, 22:33 -
Cedar Ln at Teaneck Rd Toward Paramus Bergen Town Center 08:32, 09:31, 10:36, 11:41, 12:46, 13:51, 14:56, 16:04, 17:19, 18:26, 19:36, 21:41 08:28, 09:30, 10:35, 11:40, 12:45, 13:50, 14:55, 16:00, 17:10, 18:15, 19:20, 21:21 -
Cedar Ln at Grange Rd Toward Paramus Bergen Town Center 08:32, 09:31, 10:36, 11:41, 12:46, 13:51, 14:56, 16:05, 17:20, 18:26, 19:36, 21:41 08:28, 09:30, 10:35, 11:40, 12:45, 13:50, 14:55, 16:00, 17:10, 18:15, 19:20, 21:21 -
Cedar Ln at Queen Anne Rd Toward Paramus Bergen Town Center 08:33, 09:32, 10:37, 11:42, 12:47, 13:52, 14:57, 16:05, 17:20, 18:27, 19:37, 21:42 08:29, 09:31, 10:36, 11:41, 12:46, 13:51, 14:56, 16:01, 17:11, 18:16, 19:21, 21:22 -
Cedar Ln at Palisade Ave Toward Paramus Bergen Town Center 08:34, 09:33, 10:38, 11:43, 12:48, 13:53, 14:58, 16:06, 17:21, 18:28, 19:38, 21:42 08:29, 09:31, 10:36, 11:41, 12:46, 13:51, 14:56, 16:01, 17:11, 18:16, 19:21, 21:22 -
Cedar Ln at Chestnut Ave Toward Paramus Bergen Town Center 08:34, 09:33, 10:38, 11:43, 12:48, 13:53, 14:59, 16:07, 17:22, 18:28, 19:38, 21:43 08:30, 09:32, 10:37, 11:42, 12:47, 13:52, 14:57, 16:02, 17:12, 18:17, 19:22, 21:23 -
Cedar Ln at Elm Ave Toward Paramus Bergen Town Center 08:35, 09:34, 10:39, 11:44, 12:49, 13:54, 15:00, 16:08, 17:23, 18:29, 19:39, 21:43 08:30, 09:32, 10:37, 11:42, 12:47, 13:52, 14:57, 16:02, 17:12, 18:17, 19:22, 21:23 -
Cedar Lane at Lincoln Pl Toward Paramus Bergen Town Center 08:35, 09:34, 10:39, 11:44, 12:49, 13:54, 15:00, 16:08, 17:23, 18:29, 19:39, 21:44 08:31, 09:33, 10:38, 11:43, 12:48, 13:53, 14:58, 16:03, 17:13, 18:18, 19:23, 21:23 -
Cedar Ln at Westerly Catalpa Ave Toward Paramus Bergen Town Center 08:36, 09:35, 10:40, 11:45, 12:50, 13:55, 15:01, 16:09, 17:24, 18:30, 19:40, 21:44 08:31, 09:33, 10:38, 11:43, 12:48, 13:53, 14:58, 16:03, 17:13, 18:18, 19:23, 21:24 -
River Rd & Beverly Rd Toward Paramus Bergen Town Center 08:36, 09:35, 10:40, 11:45, 12:50, 13:55, 15:01, 16:10, 17:25, 18:30, 19:40, 21:45 08:32, 09:34, 10:39, 11:44, 12:49, 13:54, 14:59, 16:04, 17:14, 18:19, 19:24, 21:24 -
River Rd at Tilden Ave Toward Paramus Bergen Town Center 08:37, 09:36, 10:41, 11:46, 12:51, 13:56, 15:02, 16:10, 17:25, 18:30, 19:40, 21:45 08:32, 09:34, 10:39, 11:44, 12:49, 13:54, 14:59, 16:04, 17:14, 18:19, 19:24, 21:25 -
River Rd 566'n of Martense Ave Toward Paramus Bergen Town Center 08:37, 09:36, 10:41, 11:46, 12:51, 13:56, 15:03, 16:11, 17:26, 18:31, 19:41, 21:45 08:32, 09:34, 10:39, 11:44, 12:49, 13:54, 14:59, 16:04, 17:14, 18:19, 19:24, 21:25 -
River Rd at Ramapo Rd Toward Paramus Bergen Town Center 08:38, 09:37, 10:42, 11:47, 12:52, 13:57, 15:03, 16:12, 17:27, 18:31, 19:41, 21:46 08:33, 09:35, 10:40, 11:45, 12:50, 13:55, 15:00, 16:05, 17:15, 18:20, 19:25, 21:25 -
River Rd at Cornwall Rd Toward Paramus Bergen Town Center 08:38, 09:37, 10:42, 11:47, 12:52, 13:57, 15:04, 16:12, 17:27, 18:32, 19:42, 21:46 08:33, 09:35, 10:40, 11:45, 12:50, 13:55, 15:00, 16:05, 17:15, 18:20, 19:25, 21:26 -
River Rd 120's of Ramapo Rd Toward Cresskill 09:32, 10:37, 11:42, 12:47, 13:52, 14:52, 16:01, 17:15, 18:26, 19:31, 20:36, 22:40 09:32, 10:37, 11:42, 12:47, 13:52, 14:57, 16:02, 17:07, 18:17, 19:22, 20:22, 22:29 -
River Rd 200'n of Martense Ave Toward Cresskill 09:32, 10:37, 11:42, 12:47, 13:52, 14:52, 16:02, 17:16, 18:26, 19:31, 20:36, 22:40 09:32, 10:37, 11:42, 12:47, 13:52, 14:57, 16:02, 17:07, 18:17, 19:22, 20:22, 22:29 -
River Rd at Long Pine Ln Toward Cresskill 09:33, 10:38, 11:43, 12:48, 13:53, 14:53, 16:03, 17:17, 18:27, 19:32, 20:37, 22:41 09:32, 10:37, 11:42, 12:47, 13:52, 14:57, 16:02, 17:07, 18:17, 19:22, 20:22, 22:29 -
Teaneck Rd at Golf Ct/cedar Ln Toward Cresskill 09:39, 10:44, 11:49, 12:54, 13:59, 14:59, 16:10, 17:24, 18:33, 19:38, 20:43, 22:46 09:38, 10:43, 11:48, 12:53, 13:58, 15:03, 16:08, 17:13, 18:23, 19:28, 20:28, 22:34 -
Teaneck Rd at Holland Ter Toward Cresskill 09:39, 10:44, 11:49, 12:54, 13:59, 14:59, 16:10, 17:24, 18:33, 19:38, 20:43, 22:46 09:38, 10:43, 11:48, 12:53, 13:58, 15:03, 16:08, 17:13, 18:23, 19:28, 20:28, 22:34 -
Teaneck Rd at Monterey Ave Toward Cresskill 09:39, 10:44, 11:49, 12:54, 13:59, 15:00, 16:11, 17:25, 18:33, 19:38, 20:43, 22:46 09:38, 10:43, 11:48, 12:53, 13:58, 15:03, 16:08, 17:13, 18:23, 19:28, 20:28, 22:34 -
Teaneck Rd at Grayson Pl Toward Cresskill 09:40, 10:45, 11:50, 12:55, 14:00, 15:00, 16:11, 17:25, 18:34, 19:39, 20:44, 22:47 09:39, 10:44, 11:49, 12:54, 13:59, 15:04, 16:09, 17:14, 18:24, 19:29, 20:29, 22:35 -
Teaneck Rd at Robinson St Toward Cresskill 09:41, 10:46, 11:51, 12:56, 14:01, 15:02, 16:13, 17:27, 18:35, 19:40, 20:45, 22:48 09:40, 10:45, 11:50, 12:55, 14:00, 15:05, 16:10, 17:15, 18:25, 19:30, 20:30, 22:36 -
Teaneck Rd at Forest Ave Toward Cresskill 09:41, 10:46, 11:51, 12:56, 14:01, 15:02, 16:13, 17:27, 18:35, 19:40, 20:45, 22:48 09:40, 10:45, 11:50, 12:55, 14:00, 15:05, 16:10, 17:15, 18:25, 19:30, 20:30, 22:36 -
Teaneck Rd at Circle Driveway Toward Cresskill 09:42, 10:47, 11:52, 12:57, 14:02, 15:02, 16:13, 17:27, 18:36, 19:41, 20:46, 22:48 09:41, 10:46, 11:51, 12:56, 14:01, 15:06, 16:11, 17:16, 18:26, 19:31, 20:31, 22:36 -
Teaneck Rd at Franklin Rd Toward Cresskill 09:42, 10:47, 11:52, 12:57, 14:02, 15:03, 16:14, 17:28, 18:36, 19:41, 20:46, 22:49 09:41, 10:46, 11:51, 12:56, 14:01, 15:06, 16:11, 17:16, 18:26, 19:31, 20:31, 22:37 -
Teaneck Rd at West Englewood Ave Toward Cresskill 09:42, 10:47, 11:52, 12:57, 14:02, 15:04, 16:15, 17:29, 18:36, 19:41, 20:46, 22:49 09:41, 10:46, 11:51, 12:56, 14:01, 15:06, 16:11, 17:16, 18:26, 19:31, 20:31, 22:37 -
Teaneck Rd at Westervelt Pl Toward Cresskill 09:43, 10:48, 11:53, 12:58, 14:03, 15:04, 16:15, 17:29, 18:37, 19:42, 20:47, 22:49 09:42, 10:47, 11:52, 12:57, 14:02, 15:07, 16:12, 17:17, 18:27, 19:32, 20:32, 22:37 -
Teaneck Rd at State St Toward Cresskill 09:43, 10:48, 11:53, 12:58, 14:03, 15:04, 16:15, 17:29, 18:37, 19:42, 20:47, 22:49 09:42, 10:47, 11:52, 12:57, 14:02, 15:07, 16:12, 17:17, 18:27, 19:32, 20:32, 22:37 -
Teaneck Rd at Amsterdam Ave Toward Cresskill 09:43, 10:48, 11:53, 12:58, 14:03, 15:05, 16:16, 17:30, 18:37, 19:42, 20:47, 22:50 09:42, 10:47, 11:52, 12:57, 14:02, 15:07, 16:12, 17:17, 18:27, 19:32, 20:32, 22:38 -
Teaneck Rd at Tryon Ave Toward Cresskill 09:44, 10:49, 11:54, 12:59, 14:04, 15:05, 16:16, 17:30, 18:38, 19:43, 20:48, 22:50 09:43, 10:48, 11:53, 12:58, 14:03, 15:08, 16:13, 17:18, 18:28, 19:33, 20:33, 22:38 -
Teaneck Rd at Van Buskirk Rd Toward Cresskill 09:44, 10:49, 11:54, 12:59, 14:04, 15:06, 16:17, 17:31, 18:38, 19:43, 20:48, 22:50 09:43, 10:48, 11:53, 12:58, 14:03, 15:08, 16:13, 17:18, 18:28, 19:33, 20:33, 22:38 -
Teaneck Rd at Voorhees St Toward Cresskill 09:44, 10:49, 11:54, 12:59, 14:04, 15:06, 16:17, 17:31, 18:38, 19:43, 20:48, 22:50 09:43, 10:48, 11:53, 12:58, 14:03, 15:08, 16:13, 17:18, 18:28, 19:33, 20:33, 22:38 -
Teaneck Rd at Van Arsdale Pl Toward Cresskill 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:07, 16:18, 17:32, 18:39, 19:44, 20:49, 22:51 09:44, 10:49, 11:54, 12:59, 14:04, 15:09, 16:14, 17:19, 18:29, 19:34, 20:34, 22:39 -
Teaneck Rd at Ward Plaza Toward Cresskill 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:07, 16:18, 17:32, 18:39, 19:44, 20:49, 22:51 09:44, 10:49, 11:54, 12:59, 14:04, 15:09, 16:14, 17:19, 18:29, 19:34, 20:34, 22:39 -
Teaneck Rd at Liberty Rd Toward Cresskill 09:46, 10:51, 11:56, 13:01, 14:06, 15:08, 16:19, 17:33, 18:40, 19:45, 20:50, 22:52 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:30, 19:35, 20:35, 22:40 -
Teaneck Rd at Liberty Rd Toward Paramus Bergen Town Center 08:24, 09:24, 10:29, 11:34, 12:39, 13:44, 14:49, 15:56, 17:11, 18:20, 19:30, 21:36 08:22, 09:23, 10:28, 11:33, 12:38, 13:43, 14:48, 15:53, 17:03, 18:08, 19:13, 21:16 -
Teaneck Rd at Elmer Pl Toward Paramus Bergen Town Center 08:24, 09:24, 10:29, 11:34, 12:39, 13:44, 14:49, 15:56, 17:11, 18:20, 19:30, 21:36 08:22, 09:23, 10:28, 11:33, 12:38, 13:43, 14:48, 15:53, 17:03, 18:08, 19:13, 21:16 -
Teaneck Rd at Sackville St Toward Paramus Bergen Town Center 08:25, 09:25, 10:30, 11:35, 12:40, 13:45, 14:50, 15:57, 17:12, 18:20, 19:30, 21:36 08:22, 09:24, 10:29, 11:34, 12:39, 13:44, 14:49, 15:54, 17:04, 18:09, 19:14, 21:16 -
Teaneck Rd at Bilton St Toward Paramus Bergen Town Center 08:25, 09:25, 10:30, 11:35, 12:40, 13:45, 14:50, 15:57, 17:12, 18:21, 19:31, 21:36 08:23, 09:24, 10:29, 11:34, 12:39, 13:44, 14:49, 15:54, 17:04, 18:09, 19:14, 21:16 -
Teaneck Rd at Tryon Ave Toward Paramus Bergen Town Center 08:26, 09:25, 10:30, 11:35, 12:40, 13:45, 14:50, 15:58, 17:13, 18:21, 19:31, 21:37 08:23, 09:24, 10:29, 11:34, 12:39, 13:44, 14:49, 15:54, 17:04, 18:09, 19:14, 21:17 -
Teaneck Rd at Amsterdam Ave Toward Paramus Bergen Town Center 08:26, 09:26, 10:31, 11:36, 12:41, 13:46, 14:51, 15:58, 17:13, 18:21, 19:31, 21:37 08:23, 09:25, 10:30, 11:35, 12:40, 13:45, 14:50, 15:55, 17:05, 18:10, 19:15, 21:17 -
Teaneck Rd at State St Toward Paramus Bergen Town Center 08:27, 09:26, 10:31, 11:36, 12:41, 13:46, 14:51, 15:59, 17:14, 18:22, 19:32, 21:37 08:24, 09:25, 10:30, 11:35, 12:40, 13:45, 14:50, 15:55, 17:05, 18:10, 19:15, 21:17 -
Teaneck Rd at West Englewood Ave Toward Paramus Bergen Town Center 08:27, 09:27, 10:32, 11:37, 12:42, 13:47, 14:52, 15:59, 17:14, 18:22, 19:32, 21:38 08:24, 09:26, 10:31, 11:36, 12:41, 13:46, 14:51, 15:56, 17:06, 18:11, 19:16, 21:18 -
Teaneck Rd at Bogert St Toward Paramus Bergen Town Center 08:27, 09:27, 10:32, 11:37, 12:42, 13:47, 14:52, 15:59, 17:14, 18:22, 19:32, 21:38 08:24, 09:26, 10:31, 11:36, 12:41, 13:46, 14:51, 15:56, 17:06, 18:11, 19:16, 21:18 -
Teaneck Rd at Genesee Ave Toward Paramus Bergen Town Center 08:28, 09:27, 10:32, 11:37, 12:42, 13:47, 14:52, 16:00, 17:15, 18:23, 19:33, 21:38 08:25, 09:26, 10:31, 11:36, 12:41, 13:46, 14:51, 15:56, 17:06, 18:11, 19:16, 21:18 -
Teaneck Rd at Forest Ave Toward Paramus Bergen Town Center 08:28, 09:28, 10:33, 11:38, 12:43, 13:48, 14:53, 16:00, 17:15, 18:23, 19:33, 21:39 08:25, 09:27, 10:32, 11:37, 12:42, 13:47, 14:52, 15:57, 17:07, 18:12, 19:17, 21:19 -
Teaneck Rd at Selvage Ave Toward Paramus Bergen Town Center 08:29, 09:28, 10:33, 11:38, 12:43, 13:48, 14:53, 16:01, 17:16, 18:24, 19:34, 21:39 08:26, 09:27, 10:32, 11:37, 12:42, 13:47, 14:52, 15:57, 17:07, 18:12, 19:17, 21:19 -
Teaneck Rd at Grayson Pl Toward Paramus Bergen Town Center 08:30, 09:29, 10:34, 11:39, 12:44, 13:49, 14:54, 16:02, 17:17, 18:25, 19:35, 21:40 08:27, 09:28, 10:33, 11:38, 12:43, 13:48, 14:53, 15:58, 17:08, 18:13, 19:18, 21:20 -
Teaneck Rd at Golf Ct Toward Paramus Bergen Town Center 08:31, 09:30, 10:35, 11:40, 12:45, 13:50, 14:55, 16:03, 17:18, 18:25, 19:35, 21:40 08:27, 09:29, 10:34, 11:39, 12:44, 13:49, 14:54, 15:59, 17:09, 18:14, 19:19, 21:20 -
Cedar Ln at Teaneck Rd Toward Cresskill 09:39, 10:44, 11:49, 12:54, 13:59, 14:59, 16:10, 17:24, 18:33, 19:38, 20:43, 22:46 09:38, 10:43, 11:48, 12:53, 13:58, 15:03, 16:08, 17:13, 18:23, 19:28, 20:28, 22:34 -
Rt-4 at Forest Ave Toward Cresskill 09:11, 10:16, 11:21, 12:26, 13:31, 14:31, 15:37, 16:52, 18:06, 19:11, 20:16, 22:21 09:11, 10:16, 11:21, 12:26, 13:31, 14:36, 15:41, 16:46, 17:56, 19:01, 20:01, 22:11 -
Passaic St 150'e of Golf Ave Toward Cresskill 09:17, 10:22, 11:27, 12:32, 13:37, 14:37, 15:43, 16:58, 18:11, 19:16, 20:21, 22:26 09:17, 10:22, 11:27, 12:32, 13:37, 14:42, 15:47, 16:52, 18:02, 19:07, 20:07, 22:16 -
Passaic St at Elm St Toward Paramus Bergen Town Center 08:55, 09:54, 10:59, 12:04, 13:09, 14:14, 15:24, 16:33, 17:48, 18:48, 19:58, 22:01 08:48, 09:52, 10:57, 12:02, 13:07, 14:12, 15:17, 16:22, 17:32, 18:37, 19:42, 21:40 -
The Esplanade at Romaine Ave Toward Cresskill 09:18, 10:23, 11:28, 12:33, 13:38, 14:38, 15:44, 16:59, 18:12, 19:17, 20:22, 22:27 09:18, 10:23, 11:28, 12:33, 13:38, 14:43, 15:48, 16:53, 18:03, 19:08, 20:08, 22:17 -
The Esplanade at East Magnolia Ave Toward Cresskill 09:19, 10:24, 11:29, 12:34, 13:39, 14:39, 15:45, 17:00, 18:13, 19:18, 20:23, 22:28 09:19, 10:24, 11:29, 12:34, 13:39, 14:44, 15:49, 16:54, 18:04, 19:09, 20:09, 22:17 -
The Esplanade at Passaic St. Toward Cresskill 09:17, 10:22, 11:27, 12:32, 13:37, 14:37, 15:43, 16:58, 18:12, 19:17, 20:22, 22:27 09:17, 10:22, 11:27, 12:32, 13:37, 14:42, 15:47, 16:52, 18:02, 19:07, 20:07, 22:16 -
Madison Ave at River Rd Toward Paramus Bergen Town Center 09:10, 11:20, 13:30, 15:39, 18:05, 21:25 09:10, 11:20, 13:30, 15:40, 17:55, 21:06 -
Madison Ave at Boulevard Toward Paramus Bergen Town Center 09:10, 11:20, 13:30, 15:40, 18:05, 21:25 09:10, 11:20, 13:30, 15:40, 17:55, 21:06 -
Madison Ave at Boulevard Toward New Milford 11:04, 13:14, 15:25, 17:50, 19:58, 21:02 11:03, 13:13, 15:23, 17:33, 19:48, 20:48 -
Madison Ave at Chestnut St Toward Cresskill 09:56, 12:06, 14:16, 16:33, 18:52, 23:01 09:55, 12:05, 14:15, 16:25, 18:40, 22:49 -
Madison Ave at Colonial Pkwy Toward Paramus Bergen Town Center 08:12, 10:17, 12:27, 14:37, 16:56, 19:17 08:12, 10:17, 12:27, 14:37, 16:52, 19:02 -
Madison Ave at Cooper Ave Toward Paramus Bergen Town Center 09:13, 11:23, 13:33, 15:43, 18:08, 21:28 09:13, 11:23, 13:33, 15:43, 17:58, 21:08 -
Madison Ave at Cooper Ave Toward New Milford 11:01, 13:11, 15:21, 17:46, 19:55, 20:59 11:00, 13:10, 15:20, 17:30, 19:45, 20:45 -
Madison Ave at Depew St Toward Cresskill 09:55, 12:05, 14:15, 16:31, 18:50, 23:00 09:54, 12:04, 14:14, 16:24, 18:39, 22:48 -
Madison Ave at Depew St Toward Paramus Bergen Town Center 08:13, 10:18, 12:28, 14:38, 16:58, 19:18 08:13, 10:18, 12:28, 14:38, 16:53, 19:03 -
Madison Ave at Garden St Toward Cresskill 09:56, 12:06, 14:16, 16:32, 18:51, 23:01 09:55, 12:05, 14:15, 16:25, 18:40, 22:48 -
Madison Ave at Highwood Dr Toward Paramus Bergen Town Center 08:12, 10:17, 12:27, 14:37, 16:57, 19:17 08:12, 10:17, 12:27, 14:37, 16:52, 19:02 -
Madison Ave at Hillside Ave Toward Paramus Bergen Town Center 09:12, 11:22, 13:32, 15:41, 18:07, 21:27 09:12, 11:22, 13:32, 15:42, 17:57, 21:07 -
Madison Ave at Howard St Toward Cresskill 09:56, 12:06, 14:16, 16:32, 18:50, 23:00 09:55, 12:05, 14:15, 16:25, 18:40, 22:48 -
Madison Ave at Howard St Toward Paramus Bergen Town Center 08:13, 10:18, 12:28, 14:38, 16:58, 19:18 08:13, 10:18, 12:28, 14:38, 16:53, 19:03 -
Madison Ave at Johnson Ave Toward Paramus Bergen Town Center 09:13, 11:23, 13:33, 15:43, 18:08, 21:28 09:13, 11:23, 13:33, 15:43, 17:58, 21:09 -
Madison Ave at Johnson Ave Toward New Milford 11:00, 13:10, 15:20, 17:45, 19:54, 20:59 10:59, 13:09, 15:19, 17:29, 19:44, 20:44 -
Madison Ave at Lincoln Ave Toward New Milford 11:02, 13:12, 15:23, 17:48, 19:56, 21:01 11:01, 13:11, 15:21, 17:31, 19:46, 20:46 -
Madison Ave at Omaha St Toward Paramus Bergen Town Center 09:12, 11:22, 13:32, 15:42, 18:07, 21:27 09:12, 11:22, 13:32, 15:42, 17:57, 21:08 -
Madison Ave at Omaha St Toward New Milford 11:02, 13:12, 15:22, 17:47, 19:56, 21:00 11:01, 13:11, 15:21, 17:31, 19:46, 20:46 -
Madison Ave at Pershing St Toward Paramus Bergen Town Center 08:13, 10:18, 12:28, 14:38, 16:57, 19:18 08:13, 10:18, 12:28, 14:38, 16:53, 19:03 -
Madison Ave at Prospect Ave Toward Paramus Bergen Town Center 09:13, 11:23, 13:33, 15:42, 18:08, 21:28 09:13, 11:23, 13:33, 15:43, 17:58, 21:08 -
Madison Ave at Prospect Ave Toward New Milford 11:01, 13:11, 15:21, 17:46, 19:55, 21:00 11:00, 13:10, 15:20, 17:30, 19:45, 20:45 -
Madison Ave at Thompson St Toward Cresskill 09:55, 12:05, 14:15, 16:31, 18:49, 23:00 09:54, 12:04, 14:14, 16:24, 18:39, 22:47 -
Madison Ave at Thompson St Toward Paramus Bergen Town Center 08:14, 10:19, 12:29, 14:39, 16:59, 19:19 08:14, 10:19, 12:29, 14:39, 16:54, 19:04 -
Madison Ave at Veterans Plaza Toward New Milford 11:00, 13:10, 15:20, 17:45, 19:54, 20:58 10:59, 13:09, 15:19, 17:29, 19:44, 20:44 -
Washington Ave at E Quackenbush Ave Toward Cresskill 09:54, 10:59, 12:04, 13:09, 14:14, 15:19, 16:30, 17:44, 18:48, 19:53, 20:58, 22:59 09:53, 10:58, 12:03, 13:08, 14:13, 15:18, 16:23, 17:28, 18:38, 19:43, 20:43, 22:47 -
Washington Ave at Madison Ave Toward Paramus Bergen Town Center 08:15, 09:15, 10:20, 11:25, 12:30, 13:35, 14:40, 15:45, 17:00, 18:10, 19:20, 21:30 08:15, 09:15, 10:20, 11:25, 12:30, 13:35, 14:40, 15:45, 16:55, 18:00, 19:05, 21:10 -
Washington Ave at Shadyside Ave Toward Paramus Bergen Town Center 08:16, 09:16, 10:21, 11:26, 12:31, 13:36, 14:41, 15:46, 17:01, 18:11, 19:21, 21:30 08:15, 09:16, 10:21, 11:26, 12:31, 13:36, 14:41, 15:46, 16:56, 18:01, 19:06, 21:10 -
Camp Merrit Mem. Circ./knickerbocker & Madison Ave Toward Cresskill 09:57, 12:07, 14:17, 16:34, 18:53, 23:02 09:56, 12:06, 14:16, 16:26, 18:41, 22:49 -
Central Ave at First St Toward Cresskill 09:21, 10:26, 11:31, 12:36, 13:41, 14:41, 15:48, 17:03, 18:15, 19:20, 20:25, 22:30 09:21, 10:26, 11:31, 12:36, 13:41, 14:46, 15:51, 16:56, 18:06, 19:11, 20:11, 22:19 -
Central Ave at the Esplanade Toward Paramus Bergen Town Center 08:52, 09:52, 10:57, 12:02, 13:07, 14:12, 15:21, 16:30, 17:45, 18:45, 19:55, 21:59 08:46, 09:50, 10:55, 12:00, 13:05, 14:10, 15:15, 16:20, 17:30, 18:35, 19:40, 21:38 -
Central Ave at Park St Toward Cresskill 09:22, 10:27, 11:32, 12:37, 13:42, 14:42, 15:49, 17:04, 18:16, 19:21, 20:26, 22:31 09:22, 10:27, 11:32, 12:37, 13:42, 14:47, 15:52, 16:57, 18:07, 19:12, 20:12, 22:20 -
Central Ave at Park St Toward Paramus Bergen Town Center 08:49, 09:48, 10:53, 11:58, 13:03, 14:08, 15:17, 16:26, 17:41, 18:42, 19:52, 21:56 08:43, 09:46, 10:51, 11:56, 13:01, 14:06, 15:11, 16:16, 17:26, 18:31, 19:36, 21:35 -
Central Ave at Railroad Pl Toward Cresskill 09:22, 10:27, 11:32, 12:37, 13:42, 14:42, 15:49, 17:04, 18:16, 19:21, 20:26, 22:31 09:22, 10:27, 11:32, 12:37, 13:42, 14:47, 15:52, 16:57, 18:07, 19:12, 20:12, 22:20 -
Central Ave at West Railroad Ave Toward Paramus Bergen Town Center 08:49, 09:48, 10:53, 11:58, 13:03, 14:08, 15:18, 16:27, 17:42, 18:42, 19:52, 21:56 08:43, 09:46, 10:51, 11:56, 13:01, 14:06, 15:11, 16:16, 17:26, 18:31, 19:36, 21:35 -
Central Ave at State St Toward Cresskill 09:23, 10:28, 11:33, 12:38, 13:43, 14:43, 15:50, 17:05, 18:17, 19:22, 20:27, 22:32 09:23, 10:28, 11:33, 12:38, 13:43, 14:48, 15:53, 16:58, 18:08, 19:13, 20:13, 22:21 -
Central Ave at Summit Ave Toward Paramus Bergen Town Center 08:52, 09:51, 10:56, 12:01, 13:06, 14:11, 15:20, 16:29, 17:44, 18:45, 19:55, 21:58 08:45, 09:49, 10:54, 11:59, 13:04, 14:09, 15:14, 16:19, 17:29, 18:34, 19:39, 21:37 -
The Esplanade at Colonial Terrace Toward Paramus Bergen Town Center 08:54, 09:53, 10:58, 12:03, 13:08, 14:13, 15:23, 16:32, 17:47, 18:47, 19:57, 22:00 08:47, 09:51, 10:56, 12:01, 13:06, 14:11, 15:16, 16:21, 17:31, 18:36, 19:41, 21:39 -
Hackensack Ave at Temple Ave Toward Paramus Bergen Town Center 08:44, 09:43, 10:48, 11:53, 12:58, 14:03, 15:10, 16:19, 17:34, 18:37, 19:47, 21:51 08:38, 09:40, 10:45, 11:50, 12:55, 14:00, 15:05, 16:10, 17:20, 18:25, 19:30, 21:30 -
Main St at Anderson St Toward Cresskill 09:26, 10:31, 11:36, 12:41, 13:46, 14:46, 15:54, 17:08, 18:20, 19:25, 20:30, 22:35 09:26, 10:31, 11:36, 12:41, 13:46, 14:51, 15:56, 17:01, 18:11, 19:16, 20:16, 22:24 -
