Route 57 - NJ Transit Bus Route in Linden and Elizabeth, NJ

Route 57 is a NJ Transit Bus Route, running from Linden Plaza (at Supermarket)# (Linden) to Broad St at Jersey St (Elizabeth), serving 61 stops, over 10.5 km (6.5 mi), with service about every 85 minutes, on weekdays and weekends.

Route overview

Route number
Route 57
Operator
NJ TRANSIT BUS
Cities served
Linden, Elizabeth
Origin
Linden Plaza (at Supermarket)#
Destination
Broad St at Jersey St
Direction
Elizabeth Broad & Jersey / Linden
Stops
61
Route type
Bus
Service days
Weekdays and weekends
First departure
05:20
Last departure
23:20
Frequency
about every 85 min
Distance
10.5 km (6.5 mi)
Operating status
Active

Route map

Schedules of Route 57 by Bus Stop

StopDirectionWeekdaySaturdaySunday
Broad St at Caldwell Pl Toward Elizabeth Broad & Jersey 06:18, 07:46, 09:11, 10:38, 12:17, 13:28, 14:53, 16:25, 17:50, 19:02, 20:27, 21:52, 23:11 07:06, 08:11, 09:19, 10:33, 11:43, 12:53, 14:03, 14:53, 16:08, 17:23, 18:36, 19:47, 21:02, 22:16, 23:19 -
Broad St at Dickinson St Toward Linden 05:20, 06:45, 08:10, 09:36, 11:01, 12:26, 13:51, 15:16, 16:41, 18:06, 19:31, 20:56, 22:20 06:15, 07:20, 08:25, 09:36, 10:46, 11:56, 13:06, 13:56, 15:11, 16:26, 17:41, 18:55, 20:10, 21:25, 22:30 -
Broad St at Jersey St Toward Elizabeth Broad & Jersey 06:20, 07:48, 09:13, 10:40, 12:19, 13:30, 14:55, 16:27, 17:52, 19:04, 20:29, 21:54, 23:12 07:07, 08:12, 09:21, 10:35, 11:45, 12:55, 14:05, 14:55, 16:10, 17:25, 18:38, 19:49, 21:04, 22:17, 23:20 -
Broad St at Elizabeth Ave Toward Elizabeth Broad & Jersey 06:17, 07:45, 09:10, 10:37, 12:16, 13:27, 14:52, 16:24, 17:49, 19:02, 20:27, 21:52, 23:10 07:05, 08:10, 09:19, 10:33, 11:43, 12:53, 14:03, 14:53, 16:08, 17:23, 18:36, 19:47, 21:02, 22:15, 23:18 -
Broad St at Jersey St Toward Linden 05:20, 06:45, 08:10, 09:35, 11:00, 12:25, 13:50, 15:15, 16:40, 18:05, 19:30, 20:55, 22:20 06:15, 07:20, 08:25, 09:35, 10:45, 11:55, 13:05, 13:55, 15:10, 16:25, 17:40, 18:55, 20:10, 21:25, 22:30 -
Edgar Rd at Garden St Toward Elizabeth Broad & Jersey 06:12, 07:40, 09:05, 10:32, 12:11, 13:22, 14:47, 16:18, 17:43, 18:56, 20:21, 21:46, 23:06 07:01, 08:06, 09:14, 10:28, 11:38, 12:48, 13:58, 14:48, 16:02, 17:17, 18:31, 19:42, 20:57, 22:11, 23:14 -
Rahway Ave at Broad St Toward Linden 05:21, 06:46, 08:11, 09:36, 11:01, 12:26, 13:51, 15:17, 16:42, 18:06, 19:31, 20:56, 22:21 06:16, 07:21, 08:26, 09:36, 10:46, 11:56, 13:06, 13:56, 15:11, 16:26, 17:41, 18:56, 20:11, 21:26, 22:31 -
Washington Ave at Grove St Toward Elizabeth Broad & Jersey 06:13, 07:41, 09:06, 10:33, 12:12, 13:23, 14:48, 16:20, 17:45, 18:58, 20:23, 21:48, 23:07 07:02, 08:07, 09:15, 10:29, 11:39, 12:49, 13:59, 14:49, 16:04, 17:19, 18:32, 19:43, 20:58, 22:12, 23:15 -
Washington Ave at Grove St Toward Linden 05:24, 06:49, 08:14, 09:40, 11:05, 12:30, 13:55, 15:21, 16:46, 18:10, 19:35, 21:00, 22:24 06:19, 07:24, 08:29, 09:40, 10:50, 12:00, 13:10, 14:00, 15:15, 16:30, 17:45, 18:59, 20:14, 21:29, 22:34 -
Washington Ave at Pearl St Toward Elizabeth Broad & Jersey 06:15, 07:43, 09:08, 10:35, 12:14, 13:25, 14:50, 16:22, 17:47, 19:00, 20:25, 21:50, 23:09 07:04, 08:09, 09:17, 10:31, 11:41, 12:51, 14:01, 14:51, 16:06, 17:21, 18:34, 19:45, 21:00, 22:14, 23:17 -
Washington Ave at South St Toward Elizabeth Broad & Jersey 06:14, 07:42, 09:07, 10:34, 12:13, 13:24, 14:49, 16:21, 17:46, 18:59, 20:24, 21:49, 23:08 07:03, 08:08, 09:16, 10:30, 11:40, 12:50, 14:00, 14:50, 16:05, 17:20, 18:33, 19:44, 20:59, 22:13, 23:16 -
Washington Ave at South St Toward Linden 05:23, 06:48, 08:13, 09:39, 11:04, 12:29, 13:54, 15:20, 16:45, 18:09, 19:34, 20:59, 22:23 06:18, 07:23, 08:28, 09:39, 10:49, 11:59, 13:09, 13:59, 15:14, 16:29, 17:44, 18:58, 20:13, 21:28, 22:33 -
Edgar Rd at Gibbons Ct Toward Elizabeth Broad & Jersey 06:11, 07:39, 09:04, 10:31, 12:10, 13:21, 14:46, 16:18, 17:43, 18:56, 20:21, 21:46, 23:06 07:01, 08:06, 09:13, 10:27, 11:37, 12:47, 13:57, 14:47, 16:02, 17:17, 18:30, 19:41, 20:56, 22:10, 23:13 -
Edgar Rd at Lidgerwood Ave Toward Elizabeth Broad & Jersey 06:12, 07:40, 09:05, 10:32, 12:11, 13:22, 14:47, 16:19, 17:44, 18:57, 20:22, 21:47, 23:07 07:02, 08:07, 09:14, 10:28, 11:38, 12:48, 13:58, 14:48, 16:03, 17:18, 18:31, 19:42, 20:57, 22:11, 23:14 -
Lidgerwood Ave at Spofford Ave Toward Elizabeth Broad & Jersey 06:10, 07:38, 09:03, 10:30, 12:09, 13:20, 14:45, 16:16, 17:41, 18:54, 20:19, 21:44, 23:05 07:00, 08:05, 09:12, 10:26, 11:36, 12:46, 13:56, 14:46, 16:00, 17:15, 18:29, 19:40, 20:55, 22:09, 23:12 -
Lidgerwood Ave at Stewart Pl Toward Linden 05:24, 06:49, 08:14, 09:40, 11:05, 12:30, 13:55, 15:21, 16:46, 18:10, 19:35, 21:00, 22:24 06:19, 07:24, 08:29, 09:40, 10:50, 12:00, 13:10, 14:00, 15:15, 16:30, 17:45, 18:59, 20:14, 21:29, 22:34 -
Lidgerwood Ave at Rosehill Pl Toward Linden 05:25, 06:50, 08:15, 09:41, 11:06, 12:31, 13:56, 15:22, 16:47, 18:11, 19:36, 21:01, 22:24 06:20, 07:25, 08:30, 09:41, 10:51, 12:01, 13:11, 14:01, 15:16, 16:31, 17:46, 19:00, 20:15, 21:30, 22:35 -
Lidgerwood Ave at Spofford Ave Toward Linden 05:27, 06:52, 08:17, 09:43, 11:08, 12:33, 13:58, 15:24, 16:49, 18:13, 19:38, 21:03, 22:26 06:22, 07:27, 08:32, 09:43, 10:53, 12:03, 13:13, 14:03, 15:18, 16:33, 17:48, 19:02, 20:17, 21:32, 22:37 -
Lidgerwood Ave at South Elmora Ave Toward Elizabeth Broad & Jersey 06:10, 07:38, 09:03, 10:30, 12:09, 13:20, 14:45, 16:17, 17:42, 18:55, 20:20, 21:45, 23:05 07:00, 08:05, 09:12, 10:26, 11:36, 12:46, 13:56, 14:46, 16:01, 17:16, 18:29, 19:40, 20:55, 22:09, 23:12 -
Wood Ave at 11th St Toward Linden 05:38, 07:05, 08:30, 09:56, 11:21, 12:46, 14:11, 15:39, 17:04, 18:24, 19:49, 21:14, 22:36 06:32, 07:37, 08:42, 09:55, 11:05, 12:15, 13:25, 14:15, 15:30, 16:45, 18:00, 19:12, 20:27, 21:42, 22:47 -
Wood Ave at 15th St Toward Linden 05:40, 07:07, 08:32, 09:58, 11:23, 12:48, 14:13, 15:41, 17:06, 18:25, 19:50, 21:15, 22:37 06:33, 07:38, 08:43, 09:56, 11:06, 12:16, 13:26, 14:16, 15:32, 16:47, 18:02, 19:13, 20:28, 21:43, 22:48 -
Wood Ave at 17th St Toward Linden 05:40, 07:07, 08:32, 09:58, 11:23, 12:48, 14:13, 15:41, 17:06, 18:25, 19:50, 21:15, 22:37 06:33, 07:38, 08:43, 09:56, 11:06, 12:16, 13:26, 14:16, 15:32, 16:47, 18:02, 19:13, 20:28, 21:43, 22:48 -
Wood Ave at 20th St Toward Elizabeth Broad & Jersey 05:57, 07:24, 08:49, 10:15, 11:54, 13:05, 14:30, 15:58, 17:23, 18:41, 20:06, 21:31, 22:53 06:49, 07:54, 08:59, 10:13, 11:23, 12:33, 13:43, 14:33, 15:47, 17:02, 18:17, 19:28, 20:43, 21:58, 23:01 -
Wood Ave at 15th St Toward Elizabeth Broad & Jersey 05:58, 07:25, 08:50, 10:16, 11:55, 13:06, 14:31, 15:59, 17:24, 18:42, 20:07, 21:32, 22:54 06:50, 07:55, 09:00, 10:14, 11:24, 12:34, 13:44, 14:34, 15:48, 17:03, 18:18, 19:29, 20:44, 21:59, 23:02 -
Wood Ave at 12th St Toward Elizabeth Broad & Jersey 05:58, 07:26, 08:51, 10:17, 11:56, 13:07, 14:32, 16:00, 17:25, 18:42, 20:07, 21:32, 22:54 06:50, 07:55, 09:00, 10:14, 11:24, 12:34, 13:44, 14:34, 15:48, 17:03, 18:18, 19:29, 20:44, 21:59, 23:02 -
20th St at Wood Ave Toward Linden 05:40, 07:07, 08:32, 09:58, 11:23, 12:48, 14:13, 15:41, 17:06, 18:25, 19:50, 21:15, 22:37 06:33, 07:38, 08:43, 09:56, 11:06, 12:16, 13:26, 14:16, 15:32, 16:47, 18:02, 19:13, 20:28, 21:43, 22:48 -
Lower Rd at Tremley Point Rd Toward Linden 05:42, 07:09, 08:34, 10:00, 11:25, 12:50, 14:15, 15:43, 17:08, 18:27, 19:52, 21:17, 22:39 06:35, 07:40, 08:45, 09:58, 11:08, 12:18, 13:28, 14:18, 15:33, 16:48, 18:03, 19:14, 20:29, 21:44, 22:49 -
Lower Rd at Parkway Ave Toward Linden 05:42, 07:09, 08:34, 10:00, 11:25, 12:50, 14:15, 15:43, 17:08, 18:27, 19:52, 21:17, 22:39 06:35, 07:40, 08:45, 09:58, 11:08, 12:18, 13:28, 14:18, 15:33, 16:48, 18:03, 19:14, 20:29, 21:44, 22:49 -
Wood Ave 250' N of Edgar Rd. Toward Elizabeth Broad & Jersey 06:00, 07:27, 08:52, 10:18, 11:57, 13:08, 14:33, 16:02, 17:27, 18:44, 20:09, 21:34, 22:55 06:51, 07:56, 09:02, 10:16, 11:26, 12:36, 13:46, 14:36, 15:50, 17:05, 18:19, 19:30, 20:45, 22:00, 23:03 -
Wood Ave at Wood Pl Toward Elizabeth Broad & Jersey 06:00, 07:28, 08:53, 10:19, 11:58, 13:09, 14:34, 16:02, 17:27, 18:44, 20:09, 21:34, 22:56 06:52, 07:57, 09:02, 10:16, 11:26, 12:36, 13:46, 14:36, 15:50, 17:05, 18:20, 19:31, 20:46, 22:01, 23:04 -
Wood Ave at Morris Ave Toward Elizabeth Broad & Jersey 06:01, 07:29, 08:54, 10:20, 11:59, 13:10, 14:35, 16:04, 17:29, 18:45, 20:10, 21:35, 22:57 06:53, 07:58, 09:03, 10:17, 11:27, 12:37, 13:47, 14:37, 15:51, 17:06, 18:21, 19:32, 20:47, 22:02, 23:05 -
Wood Ave at Railroad Station Toward Elizabeth Broad & Jersey 06:03, 07:31, 08:56, 10:22, 12:01, 13:12, 14:37, 16:06, 17:31, 18:47, 20:12, 21:37, 22:58 06:54, 07:59, 09:05, 10:19, 11:29, 12:39, 13:49, 14:39, 15:53, 17:08, 18:22, 19:33, 20:48, 22:03, 23:06 -
Wood Ave at Railroad Station Toward Linden 05:36, 07:03, 08:28, 09:54, 11:19, 12:44, 14:09, 15:37, 17:02, 18:22, 19:47, 21:12, 22:34 06:30, 07:35, 08:40, 09:53, 11:03, 12:13, 13:23, 14:13, 15:28, 16:43, 17:58, 19:10, 20:25, 21:40, 22:45 -
Wood Ave at Morris Ave Toward Linden 05:36, 07:03, 08:28, 09:54, 11:19, 12:44, 14:09, 15:37, 17:02, 18:22, 19:47, 21:12, 22:34 06:30, 07:35, 08:40, 09:53, 11:03, 12:13, 13:23, 14:13, 15:28, 16:43, 17:58, 19:10, 20:25, 21:40, 22:45 -
Wood Ave at Stimpson Ave Toward Linden 05:37, 07:04, 08:29, 09:55, 11:20, 12:45, 14:10, 15:38, 17:03, 18:22, 19:47, 21:12, 22:34 06:30, 07:35, 08:40, 09:53, 11:03, 12:13, 13:23, 14:13, 15:29, 16:44, 17:59, 19:10, 20:25, 21:40, 22:45 -
Elizabeth Ave at Bowers St Toward Elizabeth Broad & Jersey 06:04, 07:32, 08:57, 10:24, 12:03, 13:14, 14:39, 16:08, 17:33, 18:48, 20:13, 21:38, 22:59 06:55, 08:00, 09:06, 10:20, 11:30, 12:40, 13:50, 14:40, 15:54, 17:09, 18:23, 19:34, 20:49, 22:04, 23:07 -
Elizabeth Ave at Lincoln St Toward Elizabeth Broad & Jersey 06:05, 07:33, 08:58, 10:24, 12:03, 13:14, 14:39, 16:09, 17:34, 18:49, 20:14, 21:39, 23:00 06:56, 08:01, 09:07, 10:21, 11:31, 12:41, 13:51, 14:41, 15:55, 17:10, 18:24, 19:35, 20:50, 22:05, 23:08 -
Elizabeth Ave at W. Baltimore Ave Toward Elizabeth Broad & Jersey 06:06, 07:34, 08:59, 10:25, 12:04, 13:15, 14:40, 16:10, 17:35, 18:50, 20:15, 21:40, 23:01 06:56, 08:01, 09:08, 10:22, 11:32, 12:42, 13:52, 14:42, 15:56, 17:11, 18:25, 19:36, 20:51, 22:05, 23:08 -
Elizabeth Ave at St. Marks St Toward Elizabeth Broad & Jersey 06:06, 07:34, 08:59, 10:26, 12:05, 13:16, 14:41, 16:11, 17:36, 18:50, 20:15, 21:40, 23:01 06:57, 08:02, 09:08, 10:22, 11:32, 12:42, 13:52, 14:42, 15:56, 17:11, 18:25, 19:36, 20:51, 22:06, 23:09 -
Elizabeth Ave at Sherman St Toward Elizabeth Broad & Jersey 06:07, 07:35, 09:00, 10:26, 12:05, 13:16, 14:41, 16:11, 17:36, 18:51, 20:16, 21:41, 23:02 06:57, 08:02, 09:09, 10:23, 11:33, 12:43, 13:53, 14:43, 15:57, 17:12, 18:26, 19:37, 20:52, 22:06, 23:09 -
Elizabeth Ave at Mckinley St Toward Elizabeth Broad & Jersey 06:07, 07:35, 09:00, 10:27, 12:06, 13:17, 14:42, 16:12, 17:37, 18:51, 20:16, 21:41, 23:02 06:57, 08:02, 09:09, 10:23, 11:33, 12:43, 13:53, 14:43, 15:57, 17:12, 18:26, 19:37, 20:52, 22:06, 23:09 -
Linden & Park Aves Toward Elizabeth Broad & Jersey 06:08, 07:36, 09:01, 10:28, 12:07, 13:18, 14:43, 16:13, 17:38, 18:52, 20:17, 21:42, 23:03 06:58, 08:03, 09:10, 10:24, 11:34, 12:44, 13:54, 14:44, 15:58, 17:13, 18:27, 19:38, 20:53, 22:07, 23:10 -
Elizabeth Ave at Park Ave Toward Linden 05:29, 06:54, 08:19, 09:45, 11:10, 12:35, 14:00, 15:26, 16:51, 18:15, 19:40, 21:05, 22:27 06:23, 07:28, 08:33, 09:45, 10:55, 12:05, 13:15, 14:05, 15:20, 16:35, 17:50, 19:03, 20:18, 21:33, 22:38 -
Elizabeth Ave at Mckinley St Toward Linden 05:29, 06:55, 08:20, 09:46, 11:11, 12:36, 14:01, 15:28, 16:53, 18:15, 19:40, 21:05, 22:28 06:24, 07:29, 08:34, 09:46, 10:56, 12:06, 13:16, 14:06, 15:21, 16:36, 17:51, 19:04, 20:19, 21:34, 22:39 -
Elizabeth Ave at Sherman St Toward Linden 05:30, 06:56, 08:21, 09:47, 11:12, 12:37, 14:02, 15:29, 16:54, 18:16, 19:41, 21:06, 22:29 06:25, 07:30, 08:35, 09:47, 10:57, 12:07, 13:17, 14:07, 15:22, 16:37, 17:52, 19:05, 20:20, 21:35, 22:40 -
Elizabeth Ave at St. Marks St Toward Linden 05:31, 06:57, 08:22, 09:48, 11:13, 12:38, 14:03, 15:30, 16:55, 18:17, 19:42, 21:07, 22:29 06:25, 07:30, 08:35, 09:47, 10:57, 12:07, 13:17, 14:07, 15:22, 16:37, 17:52, 19:05, 20:20, 21:35, 22:40 -
Elizabeth Ave at W. Baltimore Ave Toward Linden 05:31, 06:57, 08:22, 09:48, 11:13, 12:38, 14:03, 15:31, 16:56, 18:17, 19:42, 21:07, 22:30 06:26, 07:31, 08:36, 09:48, 10:58, 12:08, 13:18, 14:08, 15:23, 16:38, 17:53, 19:06, 20:21, 21:36, 22:41 -
Elizabeth Ave at Lincoln St Toward Linden 05:32, 06:59, 08:24, 09:50, 11:15, 12:40, 14:05, 15:32, 16:57, 18:18, 19:43, 21:08, 22:31 06:27, 07:32, 08:37, 09:49, 10:59, 12:09, 13:19, 14:09, 15:24, 16:39, 17:54, 19:07, 20:22, 21:37, 22:42 -
Elizabeth Ave at Maple Ave Toward Linden 05:34, 07:01, 08:26, 09:52, 11:17, 12:42, 14:07, 15:34, 16:59, 18:20, 19:45, 21:10, 22:32 06:28, 07:33, 08:38, 09:51, 11:01, 12:11, 13:21, 14:11, 15:26, 16:41, 17:56, 19:08, 20:23, 21:38, 22:43 -
Linden Ave 150' S of Ashton Ave# Toward Linden 05:27, 06:52, 08:17, 09:43, 11:08, 12:33, 13:58, 15:24, 16:49, 18:13, 19:38, 21:03, 22:26 06:22, 07:27, 08:32, 09:43, 10:53, 12:03, 13:13, 14:03, 15:18, 16:33, 17:48, 19:02, 20:17, 21:32, 22:37 -
Elizabeth Ave at Roselle St Toward Linden 05:33, 07:00, 08:25, 09:51, 11:16, 12:41, 14:06, 15:33, 16:58, 18:19, 19:44, 21:09, 22:32 06:28, 07:33, 08:38, 09:50, 11:00, 12:10, 13:20, 14:10, 15:25, 16:40, 17:55, 19:08, 20:23, 21:38, 22:43 -
Elizabeth Ave at Maple Ave Toward Elizabeth Broad & Jersey 06:04, 07:32, 08:57, 10:23, 12:02, 13:13, 14:38, 16:07, 17:32, 18:48, 20:13, 21:38, 22:59 06:54, 07:59, 09:06, 10:20, 11:30, 12:40, 13:50, 14:40, 15:54, 17:09, 18:23, 19:34, 20:49, 22:03, 23:06 -
Elizabeth Ave at Roselle St Toward Elizabeth Broad & Jersey 06:04, 07:32, 08:57, 10:23, 12:02, 13:13, 14:38, 16:08, 17:33, 18:48, 20:13, 21:38, 22:59 06:55, 08:00, 09:06, 10:20, 11:30, 12:40, 13:50, 14:40, 15:54, 17:09, 18:23, 19:34, 20:49, 22:04, 23:07 -
S Broad St at Pearl St Toward Elizabeth Broad & Jersey 06:16, 07:44, 09:09, 10:36, 12:15, 13:26, 14:51, 16:23, 17:48, 19:01, 20:26, 21:51, 23:09 07:04, 08:09, 09:18, 10:32, 11:42, 12:52, 14:02, 14:52, 16:07, 17:22, 18:35, 19:46, 21:01, 22:14, 23:17 -
Lower Rd 450' N of Ave. C Toward Linden 05:45, 07:12, 08:37, 10:03, 11:28, 12:53, 14:18, 15:46, 17:11, 18:30, 19:55, 21:20, 22:42 06:38, 07:43, 08:48, 10:01, 11:11, 12:21, 13:31, 14:21, 15:36, 16:51, 18:06, 19:17, 20:32, 21:47, 22:52 -
Washington Ave at Pearl St Toward Linden 05:23, 06:48, 08:13, 09:39, 11:04, 12:29, 13:54, 15:20, 16:45, 18:09, 19:34, 20:59, 22:23 06:18, 07:23, 08:28, 09:39, 10:49, 11:59, 13:09, 13:59, 15:14, 16:29, 17:44, 18:58, 20:13, 21:28, 22:33 -
Stiles St at Aviation Plaza - 2nd Entr Toward Elizabeth Broad & Jersey 05:55, 07:22, 08:47, 10:13, 11:52, 13:03, 14:28, 15:56, 17:21, 18:39, 20:04, 21:29, 22:51 06:47, 07:52, 08:57, 10:11, 11:21, 12:31, 13:41, 14:31, 15:46, 17:01, 18:15, 19:26, 20:41, 21:56, 23:00 -
E. Linden Ave at Urbanowitz Ave Toward Elizabeth Broad & Jersey 06:09, 07:37, 09:02, 10:29, 12:08, 13:19, 14:44, 16:14, 17:39, 18:53, 20:18, 21:43, 23:04 06:59, 08:04, 09:11, 10:25, 11:35, 12:45, 13:55, 14:45, 15:59, 17:14, 18:28, 19:39, 20:54, 22:08, 23:11 -
Wood Ave at Wood Place Toward Linden 05:37, 07:04, 08:29, 09:55, 11:20, 12:45, 14:10, 15:38, 17:03, 18:22, 19:47, 21:12, 22:34 06:30, 07:35, 08:40, 09:53, 11:03, 12:13, 13:23, 14:13, 15:29, 16:44, 17:59, 19:10, 20:25, 21:40, 22:45 -
Linden Plaza (at Supermarket)# Toward Elizabeth Broad & Jersey 05:47, 07:15, 08:40, 10:05, 11:44, 12:55, 14:20, 15:48, 17:13, 18:32, 19:57, 21:22, 22:44 06:40, 07:45, 08:50, 10:03, 11:13, 12:23, 13:33, 14:23, 15:38, 16:53, 18:08, 19:19, 20:34, 21:49, 22:54 -
Linden Plaza (at Supermarket)# Toward Linden 05:46, 07:14, 08:39, 10:04, 11:29, 12:54, 14:19, 15:47, 17:12, 18:31, 19:56, 21:21, 22:43 06:39, 07:44, 08:49, 10:02, 11:12, 12:22, 13:32, 14:22, 15:37, 16:52, 18:07, 19:18, 20:33, 21:48, 22:53 -
Legacy Square North 70'n of Pleasant Street Toward Elizabeth Broad & Jersey 05:49, 07:16, 08:41, 10:07, 11:46, 12:57, 14:22, 15:50, 17:15, 18:33, 19:58, 21:23, 22:45 06:41, 07:46, 08:51, 10:05, 11:15, 12:25, 13:35, 14:25, 15:40, 16:55, 18:09, 19:20, 20:35, 21:50, 22:55 -

Popular Landmarks along Route 57

Route 57 passes near several well-known landmarks. Here are the highlights and the stops closest to each.

Popular Businesses along Route 57

Route 57 runs near many businesses and services. Here are some of the most notable, with the closest stop.

Frequently Asked Questions

What days does Route 57 run?

Route 57 runs weekdays and weekends.

What times does Route 57 run?

Route 57 runs from about 05:20 to 23:20.

Does Route 57 offer night service?

Yes - Route 57 operates into the late-night and early-morning hours.

Does Route 57 offer 24-hour service?

No, Route 57 does not run 24 hours a day.

What routes can I transfer to from Route 57?

Route 57 connects to Route 24, Route 26, Route 48, Route 52, Route 56, Route 58, Route 112, Route 59, Route 115, and Route 94.

What are some signature landmarks along Route 57?

Highlights along Route 57 include Bridge 17.26, Elizabeth River Trail, First Presbyterian Church, Saint Mary of the Assumption Church, Serbian Orthodox Church of the Holy Ascension, Haitian Bethany Baptist Church, Saint Johns Episcopal Church, Regent Theatre, Elizabeth Public Library - Main Library, First Presbyterian Church of Elizabeth, and Hampton Inn.

How can tourists use Route 57?

Route 57 is a local NJ TRANSIT bus route. Riders can board at any signed stop and pay with exact change, an NJ TRANSIT ticket, or the NJ TRANSIT mobile app.

Is Route 57 considered a scenic route?

NJ TRANSIT doesn't designate routes as scenic; Route 57 passes through a mix of residential and commercial areas.

Does Route 57 provide bike transport?

Most NJ TRANSIT buses have front-mounted bike racks that hold two bicycles on a first-come, first-served basis.

What is the fare along Route 57?

NJ TRANSIT bus fares are zone-based; check njtransit.com or the NJ TRANSIT app for the current fare between your stops.

Can I reach Bridge 17.26 from Route 57?

Yes - Bridge 17.26 is about less than 0.1 miles from the Wood Ave at Railroad Station stop.

Can I reach Bridge 17.26 from Route 57?

Yes - Bridge 17.26 is about less than 0.1 miles from the Wood Ave at Railroad Station stop.

Can I reach Elizabeth River Trail from Route 57?

Yes - Elizabeth River Trail is about less than 0.1 miles from the S Broad St at Pearl St stop.

Can I reach First Presbyterian Church from Route 57?

Yes - First Presbyterian Church is about less than 0.1 miles from the Broad St at Elizabeth Ave stop.

Can I reach Saint Mary of the Assumption Church from Route 57?

Yes - Saint Mary of the Assumption Church is about less than 0.1 miles from the Washington Ave at South St stop.