Route 402 - NJ Transit Bus Route in Camden, West Deptford, Pennsville Township, Logan Township, Westville, Greenwich Township, Woodbury, Carneys Point Township, Gloucester City, Penns Grove, Brooklawn, Deptford, Paulsboro, and Oldmans Township, NJ
Route 402 is a NJ Transit Bus Route, running from Broadway at Carroll Ave (Pennsville Township) to Vine St at 8th St (Oldmans Township), serving 249 stops, over 77 km (47.8 mi), with service about every 60 minutes, on weekdays and weekends.
Route overview
Route map
Schedules of Route 402 by Bus Stop
| Stop | Direction | Weekday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|
| Rt-45 at Hunter St | Toward Carneys Point Salem County College | 01:28, 05:32, 06:23, 07:38, 11:29, 15:42, 16:15, 17:15, 18:02, 18:29, 20:56, 21:51 | 06:27, 07:17, 17:45, 19:44, 21:49 | 07:00, 08:30, 12:23, 18:32 |
| Broad Street at Red Bank Avenue | Toward Carneys Point Salem County College | 01:28, 05:32, 06:23, 07:38, 11:29, 15:42, 16:15, 17:15, 18:02, 18:29, 20:56, 21:51 | 06:27, 07:17, 17:45, 19:44, 21:49 | 07:00, 08:30, 12:23, 18:32 |
| 6th St at Race St | Toward Carneys Point Salem County College | 00:39, 05:29, 06:39, 10:29, 14:39, 15:29, 16:29, 16:59, 17:29, 19:59, 20:59 | 05:39, 06:29, 16:49, 18:49, 20:59 | 06:09, 07:39, 11:29, 17:39 |
| 6th St at Race St | Toward Philadelphia | 01:18, 05:29, 06:29, 06:59, 07:39, 08:39, 08:49, 10:39, 11:39, 15:19, 17:29, 20:09, 22:29, 23:29 | 05:39, 06:49, 08:29, 09:29, 10:39, 21:09, 23:09 | 07:39, 08:29, 12:09, 22:09 |
| Market St at 7th St | Toward Carneys Point Salem County College | 00:42, 05:32, 06:42, 10:33, 14:43, 15:33, 16:33, 17:03, 17:33, 20:02, 21:02 | 05:41, 06:31, 16:53, 18:53, 21:02 | 06:12, 07:42, 11:32, 17:42 |
| Market St at 7th St | Toward Philadelphia | 01:20, 08:51, 11:42, 23:31 | 08:31, 09:31, 10:41, 21:11 | 07:41, 08:31 |
| Market St at 8th St | Toward Carneys Point Salem County College | 00:42, 05:32, 06:43, 10:34, 14:44, 15:34, 16:34, 17:04, 17:34, 20:03, 21:02 | 05:42, 06:32, 16:54, 18:53, 21:02 | 06:12, 07:42, 11:33, 17:43 |
| Market St at 8th St | Toward Philadelphia | 01:21, 08:52, 11:42, 23:32 | 08:32, 09:32, 10:42, 21:11 | 07:42, 08:32 |
| Market St at 9th St | Toward Carneys Point Salem County College | 00:43, 05:33, 06:44, 10:35, 14:45, 15:35, 16:35, 17:05, 17:35, 20:04, 21:03 | 05:42, 06:32, 16:55, 18:54, 21:03 | 06:13, 07:43, 11:34, 17:44 |
| Market St at 9th St | Toward Philadelphia | 01:22, 08:52, 11:43, 23:33 | 08:32, 09:33, 10:43, 21:12 | 07:42, 08:32 |
| Market St at 11th St | Toward Carneys Point Salem County College | 00:44, 05:34, 06:45, 10:36, 14:46, 15:36, 16:36, 17:06, 17:36, 20:05, 21:04 | 05:43, 06:33, 16:56, 18:56, 21:04 | 06:14, 07:44, 11:35, 17:45 |
| Market St at 11th St | Toward Philadelphia | 01:23, 08:53, 11:44, 23:34 | 08:33, 09:34, 10:44, 21:13 | 07:43, 08:33 |
| Market St at 12th St | Toward Carneys Point Salem County College | 00:45, 05:35, 06:46, 10:37, 14:47, 15:37, 16:37, 17:07, 17:37, 20:06, 21:05 | 05:44, 06:34, 16:57, 18:57, 21:05 | 06:15, 07:45, 11:36, 17:46 |
| Market St at 12th St | Toward Philadelphia | 01:23, 08:54, 11:45, 23:34 | 08:34, 09:35, 10:45, 21:13 | 07:44, 08:34 |
| Market St at 13th St | Toward Carneys Point Salem County College | 00:46, 05:36, 06:47, 10:39, 14:49, 15:39, 16:39, 17:09, 17:39, 20:07, 21:06 | 05:45, 06:35, 16:59, 18:58, 21:06 | 06:16, 07:46, 11:37, 17:47 |
| Market St at 13th St | Toward Philadelphia | 01:24, 08:55, 11:46, 23:35 | 08:35, 09:36, 10:46, 21:14 | 07:45, 08:35 |
| Vine St at 13th St | Toward Carneys Point Salem County College | 00:49, 05:39, 06:51, 10:43, 14:53, 15:43, 16:43, 17:13, 17:43, 20:11, 21:09 | 05:48, 06:38, 17:03, 19:02, 21:09 | 06:19, 07:49, 11:41, 17:51 |
| Vine St at 13th St | Toward Philadelphia | 01:28, 08:58, 11:50, 23:39 | 08:38, 09:39, 10:49, 21:17 | 07:48, 08:38 |
| Vine St at 12th St | Toward Carneys Point Salem County College | 00:49, 05:39, 06:51, 10:43, 14:53, 15:43, 16:43, 17:13, 17:43, 20:11, 21:09 | 05:48, 06:38, 17:03, 19:02, 21:09 | 06:19, 07:49, 11:41, 17:51 |
| Vine St at 12th St | Toward Philadelphia | 01:28, 08:58, 11:51, 23:39 | 08:38, 09:40, 10:50, 21:18 | 07:48, 08:38 |
| Vine St at 11th St | Toward Carneys Point Salem County College | 00:50, 05:40, 06:52, 10:44, 14:54, 15:43, 16:43, 17:14, 17:44, 20:12, 21:10 | 05:48, 06:38, 17:04, 19:03, 21:09 | 06:19, 07:49, 11:42, 17:51 |
| Vine St at 11th St | Toward Philadelphia | 01:29, 08:59, 11:52, 23:40 | 08:39, 09:41, 10:51, 21:18 | 07:49, 08:39 |
| Vine St at 10th St | Toward Carneys Point Salem County College | 00:50, 05:40, 06:52, 10:44, 14:54, 15:43, 16:43, 17:14, 17:44, 20:12, 21:10 | 05:49, 06:39, 17:04, 19:03, 21:10 | 06:20, 07:50, 11:42, 17:52 |
| Vine St at 10th St | Toward Philadelphia | 01:29, 09:00, 11:52, 23:40 | 08:40, 09:41, 10:51, 21:19 | 07:50, 08:40 |
| Vine St at 8th St | Toward Carneys Point Salem County College | 00:51, 05:41, 06:53, 10:45, 14:55, 15:44, 16:44, 17:15, 17:45, 20:13, 21:11 | 05:49, 06:39, 17:05, 19:04, 21:10 | 06:20, 07:50, 11:43, 17:52 |
| Vine St at 8th St | Toward Philadelphia | 01:31, 09:01, 11:54, 23:42 | 08:41, 09:43, 10:53, 21:20 | 07:51, 08:41 |
| Bridge Plaza | Toward Carneys Point Salem County College | 15:52, 16:52 | - | - |
| Bridge Plaza | Toward Philadelphia | 01:11, 05:21, 06:20, 06:50, 07:33, 08:30, 08:43, 10:31, 11:31, 15:10, 17:21, 20:01, 22:22, 23:22 | 05:32, 06:42, 08:22, 09:21, 10:31, 21:02, 23:02 | 07:32, 08:22, 12:02, 22:02 |
| Broadway at Spruce St | Toward Carneys Point Salem County College | 01:05, 05:06, 05:55, 07:09, 11:01, 15:11, 17:31, 18:01, 20:29, 21:25 | 06:02, 06:52, 17:19, 19:18, 21:24 | 06:34, 08:04, 11:57, 18:06 |
| Broadway at Walnut St | Toward Carneys Point Salem County College | 01:05, 05:06, 05:55, 07:09, 11:01, 15:11, 17:31, 18:01, 20:29, 21:25 | 06:03, 06:53, 17:19, 19:18, 21:24 | 06:34, 08:04, 11:57, 18:06 |
| Broadway at Kaighn Ave | Toward Carneys Point Salem County College | 01:07, 05:08, 05:57, 07:11, 11:03, 15:13, 17:33, 18:03, 20:31, 21:27 | 06:04, 06:54, 17:21, 19:20, 21:26 | 06:36, 08:06, 11:59, 18:08 |
| Broadway at Jackson St | Toward Carneys Point Salem County College | 01:08, 05:09, 05:58, 07:12, 11:04, 15:15, 17:35, 18:04, 20:32, 21:28 | 06:05, 06:55, 17:22, 19:21, 21:27 | 06:37, 08:07, 12:00, 18:09 |
| Broadway at Carl Miller Blvd | Toward Philadelphia | 01:02, 05:11, 06:09, 06:39, 08:19, 10:20, 11:20, 14:58, 17:09, 19:50, 22:12, 23:12 | 05:23, 06:32, 08:12, 09:10, 10:20, 20:52, 22:52 | 07:22, 08:12, 11:52, 21:53 |
| Broadway at Ferry Ave | Toward Carneys Point Salem County College | 01:08, 05:10, 05:59, 07:13, 11:05, 15:15, 17:35, 18:05, 20:33, 21:29 | 06:06, 06:56, 17:23, 19:22, 21:28 | 06:38, 08:08, 12:01, 18:10 |
| Broadway at Chelton Ave | Toward Carneys Point Salem County College | 01:09, 05:11, 06:00, 07:14, 11:06, 15:17, 17:37, 18:06, 20:34, 21:30 | 06:07, 06:57, 17:24, 19:23, 21:29 | 06:39, 08:09, 12:02, 18:11 |
| Broadway 125' N of Koehler St | Toward Carneys Point Salem County College | 01:17, 05:19, 06:09, 07:23, 11:15, 15:27, 17:47, 18:15, 20:43, 21:38 | 06:15, 07:05, 17:32, 19:31, 21:37 | 06:47, 08:17, 12:10, 18:19 |
| Broadway Tpke at Chestnut St | Toward Carneys Point Salem County College | 01:18, 05:21, 06:11, 07:25, 11:17, 15:28, 17:48, 18:17, 20:45, 21:40 | 06:17, 07:07, 17:34, 19:33, 21:39 | 06:49, 08:19, 12:12, 18:21 |
| New Broadway at New Jersey Rd | Toward Carneys Point Salem County College | 01:18, 05:21, 06:11, 07:25, 11:17, 15:29, 17:49, 18:17, 20:45, 21:40 | 06:17, 07:07, 17:34, 19:33, 21:39 | 06:49, 08:19, 12:12, 18:21 |
| Broadway at Marne Rd | Toward Carneys Point Salem County College | 01:19, 05:22, 06:12, 07:26, 11:18, 15:30, 17:50, 18:18, 20:46, 21:41 | 06:18, 07:08, 17:35, 19:34, 21:40 | 06:50, 08:20, 12:13, 18:22 |
| New Broadway 60's of Town Center Sq | Toward Carneys Point Salem County College | 01:19, 05:22, 06:12, 07:26, 11:18, 15:30, 17:50, 18:18, 20:46, 21:41 | 06:18, 07:08, 17:35, 19:34, 21:40 | 06:50, 08:20, 12:13, 18:22 |
| Broadway at Olive St | Toward Carneys Point Salem County College | 01:22, 05:26, 06:17, 07:31, 11:23, 15:35, 16:08, 17:08, 17:55, 18:23, 20:50, 21:45 | 06:21, 07:11, 17:39, 19:38, 21:43 | 06:54, 08:24, 12:17, 18:26 |
| Rt-45 at Chestnut St | Toward Carneys Point Salem County College | 01:27, 05:31, 06:22, 07:36, 11:28, 15:40, 16:13, 17:13, 18:00, 18:28, 20:55, 21:50 | 06:26, 07:16, 17:44, 19:43, 21:48 | 06:59, 08:29, 12:22, 18:31 |
| Rt-45 at Walnut Ave | Toward Carneys Point Salem County College | 01:27, 05:31, 06:22, 07:37, 11:28, 15:41, 16:14, 17:14, 18:01, 18:28, 20:55, 21:50 | 06:26, 07:16, 17:44, 19:43, 21:48 | 06:59, 08:29, 12:22, 18:31 |
| Rt-45 75' N of Red Bank Ave | Toward Philadelphia | 00:42, 04:49, 05:46, 06:14, 07:04, 07:54, 08:18, 09:56, 10:56, 14:34, 16:44, 19:28, 21:50, 22:50 | 05:03, 06:09, 07:49, 08:47, 09:57, 20:29, 22:31 | 06:59, 07:49, 11:29, 21:31 |
| Rt-45 at Walnut Ave | Toward Philadelphia | 00:42, 04:49, 05:46, 06:15, 07:05, 07:55, 08:19, 09:56, 10:56, 14:34, 16:45, 19:28, 21:50, 22:50 | 05:03, 06:09, 07:49, 08:47, 09:57, 20:29, 22:31 | 06:59, 07:49, 11:29, 21:31 |
| Rt-45 at Dare St | Toward Philadelphia | 00:43, 04:50, 05:47, 06:15, 07:05, 07:55, 08:19, 09:57, 10:57, 14:35, 16:45, 19:29, 21:51, 22:51 | 05:04, 06:10, 07:50, 08:48, 09:58, 20:30, 22:32 | 07:00, 07:50, 11:30, 21:32 |
| Rt-45 at Watkins Ave | Toward Philadelphia | 00:43, 04:50, 05:47, 06:16, 07:06, 07:56, 08:20, 09:57, 10:57, 14:35, 16:46, 19:29, 21:51, 22:51 | 05:04, 06:10, 07:50, 08:48, 09:58, 20:30, 22:32 | 07:00, 07:50, 11:30, 21:32 |
| Broadway at Olive St | Toward Philadelphia | 00:47, 04:54, 05:51, 06:20, 07:10, 08:00, 08:24, 10:01, 11:01, 14:39, 16:50, 19:33, 21:55, 22:55 | 05:08, 06:14, 07:54, 08:52, 10:02, 20:34, 22:36 | 07:04, 07:54, 11:34, 21:36 |
| Old Broadway at Delsea Dr | Toward Philadelphia | 00:49, 04:56, 05:53, 06:23, 07:13, 08:03, 08:27, 10:04, 11:04, 14:42, 16:53, 19:35, 21:57, 22:57 | 05:10, 06:17, 07:57, 08:55, 10:05, 20:37, 22:39 | 07:07, 07:57, 11:37, 21:39 |
| New Broadway 150's of Town Center Sq | Toward Philadelphia | 00:50, 04:58, 05:55, 06:25, 07:15, 08:05, 10:06, 11:06, 14:44, 16:55, 19:37, 21:59, 22:59 | 05:11, 06:19, 07:59, 08:57, 10:07, 20:39, 22:40 | 07:09, 07:59, 11:39, 21:40 |
| Broadway at Marne Rd | Toward Philadelphia | 00:51, 04:59, 05:56, 06:26, 07:16, 08:06, 10:07, 11:07, 14:45, 16:56, 19:38, 22:00, 23:00 | 05:12, 06:20, 08:00, 08:58, 10:08, 20:40, 22:41 | 07:10, 08:00, 11:40, 21:41 |
| New Broadway at New Jersey Rd | Toward Philadelphia | 00:51, 04:59, 05:56, 06:26, 07:16, 08:06, 10:07, 11:07, 14:45, 16:56, 19:38, 22:00, 23:00 | 05:12, 06:20, 08:00, 08:58, 10:08, 20:40, 22:41 | 07:10, 08:00, 11:40, 21:41 |
| Broadway 170' N of Koehler St. | Toward Philadelphia | 00:53, 05:01, 05:58, 06:28, 07:18, 08:08, 10:09, 11:09, 14:47, 16:58, 19:40, 22:02, 23:02 | 05:14, 06:22, 08:02, 09:00, 10:10, 20:42, 22:43 | 07:12, 08:02, 11:42, 21:43 |
| Broadway at Market St | Toward Philadelphia | 00:54, 05:03, 06:00, 06:30, 07:20, 08:10, 10:11, 11:11, 14:49, 17:00, 19:42, 22:04, 23:04 | 05:15, 06:24, 08:04, 09:02, 10:12, 20:44, 22:44 | 07:14, 08:04, 11:44, 21:45 |
| Broadway at Monmouth St | Toward Philadelphia | 00:55, 05:04, 06:01, 06:31, 07:21, 08:11, 10:12, 11:12, 14:50, 17:01, 19:43, 22:05, 23:05 | 05:16, 06:25, 08:05, 09:03, 10:13, 20:45, 22:45 | 07:15, 08:05, 11:45, 21:46 |
| Broadway at Chelton Ave | Toward Philadelphia | 01:01, 05:10, 06:07, 06:37, 08:17, 10:18, 11:18, 14:56, 17:07, 19:49, 22:11, 23:11 | 05:22, 06:31, 08:11, 09:09, 10:19, 20:51, 22:51 | 07:21, 08:11, 11:51, 21:52 |
| Broadway at Jefferson Ave | Toward Philadelphia | 01:01, 05:10, 06:08, 06:38, 08:18, 10:19, 11:19, 14:57, 17:08, 19:49, 22:11, 23:11 | 05:22, 06:31, 08:11, 09:09, 10:19, 20:51, 22:51 | 07:21, 08:11, 11:51, 21:52 |
| Broadway at Ferry Ave | Toward Philadelphia | 01:02, 05:11, 06:09, 06:39, 08:19, 10:20, 11:20, 14:58, 17:09, 19:50, 22:12, 23:12 | 05:23, 06:32, 08:12, 09:10, 10:20, 20:52, 22:52 | 07:22, 08:12, 11:52, 21:53 |
| Broadway at Jackson St | Toward Philadelphia | 01:02, 05:12, 06:10, 06:40, 08:20, 10:21, 11:21, 14:59, 17:10, 19:51, 22:13, 23:13 | 05:23, 06:33, 08:13, 09:11, 10:21, 20:53, 22:53 | 07:23, 08:13, 11:53, 21:53 |
| Broadway at Atlantic Ave | Toward Philadelphia | 01:03, 05:13, 06:11, 06:41, 08:21, 10:22, 11:22, 15:00, 17:11, 19:52, 22:14, 23:14 | 05:24, 06:34, 08:14, 09:12, 10:22, 20:54, 22:54 | 07:24, 08:14, 11:54, 21:54 |
| Broadway at Kaighn Ave | Toward Philadelphia | 01:04, 05:14, 06:12, 06:42, 08:22, 10:23, 11:23, 15:01, 17:12, 19:53, 22:15, 23:15 | 05:25, 06:35, 08:15, 09:13, 10:23, 20:55, 22:55 | 07:25, 08:15, 11:55, 21:55 |
| Broadway at Walnut St | Toward Philadelphia | 01:05, 05:15, 06:13, 06:43, 08:23, 10:24, 11:24, 15:02, 17:13, 19:54, 22:16, 23:16 | 05:26, 06:36, 08:16, 09:14, 10:24, 20:56, 22:56 | 07:26, 08:16, 11:56, 21:56 |
| Broadway at Spruce St | Toward Philadelphia | 01:06, 05:16, 06:14, 06:44, 08:24, 10:25, 11:25, 15:03, 17:14, 19:55, 22:17, 23:17 | 05:27, 06:37, 08:17, 09:15, 10:25, 20:57, 22:57 | 07:27, 08:17, 11:57, 21:57 |
| Broadway at Royden St | Toward Philadelphia | 01:07, 05:17, 06:15, 06:45, 08:25, 10:26, 11:26, 15:05, 17:16, 19:56, 22:18, 23:18 | 05:28, 06:38, 08:18, 09:16, 10:26, 20:58, 22:58 | 07:28, 08:18, 11:58, 21:58 |
| Broadway at Benson St | Toward Philadelphia | 01:08, 05:18, 06:17, 06:47, 08:27, 10:28, 11:28, 15:07, 17:18, 19:58, 22:19, 23:19 | 05:29, 06:39, 08:19, 09:18, 10:28, 20:59, 22:59 | 07:29, 08:19, 11:59, 21:59 |
| Broadway at Stevens St | Toward Philadelphia | 01:09, 05:19, 06:18, 06:48, 08:28, 10:29, 11:29, 15:07, 17:18, 19:59, 22:20, 23:20 | 05:30, 06:40, 08:20, 09:19, 10:29, 21:00, 23:00 | 07:30, 08:20, 12:00, 22:00 |
| Broadway at Cordelia Ave | Toward Carneys Point Salem County College | 01:24, 05:27, 06:18, 07:33, 11:24, 15:37, 16:10, 17:10, 17:57, 18:24, 20:52, 21:47 | 06:23, 07:13, 17:40, 19:39, 21:45 | 06:55, 08:25, 12:18, 18:27 |
| Delaware St at North Jackson St | Toward Carneys Point Salem County College | 01:29, 05:33, 06:25, 07:40, 11:31, 15:43, 16:16, 17:16, 18:03, 18:30, 20:57, 21:52 | 06:28, 07:18, 17:46, 19:45, 21:50 | 07:01, 08:31, 12:24, 18:33 |
| Delaware St at North Girard St | Toward Carneys Point Salem County College | 01:30, 05:34, 06:26, 07:41, 11:32, 15:44, 16:17, 17:17, 18:04, 18:31, 20:58, 21:53 | 06:29, 07:19, 17:47, 19:46, 21:51 | 07:02, 08:32, 12:25, 18:34 |
| Delaware St 60'e of Essex Ave | Toward Carneys Point Salem County College | 01:31, 05:35, 06:27, 07:42, 11:33, 15:45, 16:18, 17:18, 18:05, 18:32, 20:59, 21:54 | 06:30, 07:20, 17:48, 19:47, 21:52 | 07:03, 08:33, 12:26, 18:35 |
| Delaware St at Passaic Ave | Toward Carneys Point Salem County College | 01:32, 05:36, 06:28, 07:43, 11:34, 15:46, 16:19, 17:19, 18:06, 18:33, 21:00, 21:55 | 06:31, 07:21, 17:49, 19:48, 21:53 | 07:04, 08:34, 12:27, 18:36 |
| Rt-44 at Salem Rd | Toward Carneys Point Salem County College | 01:33, 05:37, 06:30, 07:45, 11:36, 15:48, 16:21, 17:21, 18:08, 18:35, 21:01, 21:56 | 06:32, 07:22, 17:50, 19:49, 21:54 | 07:05, 08:35, 12:28, 18:37 |
| Rt-44 (broad St) 800's of Billingsport-swedesboro | Toward Carneys Point Salem County College | 01:50, 05:55, 06:50, 08:05, 11:55, 16:06, 16:39, 17:39, 18:26, 18:53, 21:18, 22:13 | 06:50, 07:40, 18:08, 20:07, 22:11 | 07:24, 08:54, 12:47, 18:55 |
| Rt-44 (broad St) at N Market St | Toward Carneys Point Salem County College | 01:52, 05:57, 06:52, 08:07, 11:57, 16:08, 16:41, 17:41, 18:28, 18:55, 21:20, 22:15 | 06:52, 07:42, 18:10, 20:09, 22:13 | 07:26, 08:56, 12:49, 18:57 |
| Rt-44 (broad St) at S Orchard St | Toward Carneys Point Salem County College | 01:52, 05:57, 06:52, 08:07, 11:57, 16:08, 16:41, 17:41, 18:28, 18:55, 21:20, 22:15 | 06:52, 07:42, 18:10, 20:09, 22:13 | 07:26, 08:56, 12:49, 18:57 |
| Rt-44 (broad St) at Walnut St | Toward Carneys Point Salem County College | 01:53, 05:58, 06:53, 08:08, 11:58, 16:09, 16:42, 17:42, 18:29, 18:56, 21:21, 22:16 | 06:53, 07:43, 18:11, 20:10, 22:14 | 07:27, 08:57, 12:50, 18:58 |
| High Hill Rd at Pedricktown Rd-center Square Rd | Toward Carneys Point Salem County College | 02:02, 06:08, 07:03, 08:18, 12:08, 16:20, 16:53, 17:53, 18:40, 19:06, 21:30, 22:25 | 07:03, 07:53, 18:20, 20:19, 22:24 | 07:36, 09:06, 12:59, 19:07 |
| High Hill Rd at Sharptown Rd | Toward Carneys Point Salem County College | 02:03, 06:09, 07:04, 08:19, 12:09, 16:21, 16:54, 17:54, 18:41, 19:07, 21:31, 22:26 | 07:04, 07:54, 18:21, 20:20, 22:25 | 07:37, 09:07, 13:00, 19:08 |
| High Hill Rd at Heron Dr | Toward Carneys Point Salem County College | 02:03, 06:09, 07:04, 08:19, 12:09, 16:21, 16:54, 17:54, 18:41, 19:07, 21:31, 22:26 | 07:04, 07:54, 18:21, 20:20, 22:25 | 07:37, 09:07, 13:00, 19:08 |
| Beckett Rd at Center Square Rd | Toward Carneys Point Salem County College | 02:05, 06:11, 07:06, 08:21, 12:11, 16:23, 16:56, 17:56, 18:43, 19:09, 21:33, 22:28 | 07:06, 07:56, 18:23, 20:22, 22:27 | 07:39, 09:09, 13:02, 19:10 |
| Broad St at Main St# | Toward Carneys Point Salem County College | 06:28, 07:23, 08:38, 12:28, 16:40, 17:12, 18:12, 18:59, 19:25, 22:44 | 07:22, 08:11, 18:39, 20:38, 22:42 | 07:53, 09:23, 13:16, 19:25 |
| South Broad St at Beach Ave# | Toward Carneys Point Salem County College | 06:28, 07:23, 08:38, 12:28, 16:40, 17:12, 18:12, 18:59, 19:25, 22:44 | 07:22, 08:11, 18:39, 20:38, 22:42 | 07:53, 09:23, 13:16, 19:25 |
| Maple Ave at Us-130 # | Toward Carneys Point Salem County College | 06:30, 07:25, 08:40, 12:30, 16:42, 17:14, 18:14, 19:01, 19:27, 22:46 | 07:24, 08:13, 18:41, 20:40, 22:44 | 07:55, 09:25, 13:18, 19:27 |
| Shell Rd at Cleveland Ave | Toward Carneys Point Salem County College | 06:32, 07:27, 08:42, 12:32, 16:44, 17:16, 18:16, 19:03, 19:29, 22:48 | 07:26, 08:15, 18:43, 20:42, 22:46 | 07:57, 09:27, 13:20, 19:29 |
| Broadway at Jefferson Ave | Toward Carneys Point Salem County College | 01:09, 05:11, 06:00, 07:14, 11:06, 15:16, 17:36, 18:06, 20:34, 21:30 | 06:07, 06:57, 17:24, 19:23, 21:29 | 06:39, 08:09, 12:02, 18:11 |
| Us-130 at Penns Grove-pedricktown Rd # | Toward Carneys Point Salem County College | 06:24, 07:19, 08:34, 12:24, 16:36, 17:08, 18:08, 18:55, 19:21, 22:40 | 07:18, 08:07, 18:35, 20:34, 22:38 | 07:49, 09:19, 13:12, 19:21 |
| Us-130 at Perkintown Rd # | Toward Carneys Point Salem County College | 06:25, 07:20, 08:35, 12:25, 16:37, 17:09, 18:09, 18:56, 19:22, 22:41 | 07:19, 08:08, 18:36, 20:35, 22:39 | 07:50, 09:20, 13:13, 19:22 |
| North Broad St at Sailor Ave# | Toward Carneys Point Salem County College | 06:26, 07:21, 08:36, 12:26, 16:38, 17:10, 18:10, 18:57, 19:23, 22:42 | 07:20, 08:09, 18:37, 20:36, 22:40 | 07:51, 09:21, 13:14, 19:23 |
| North Broad St at Del-a-vue Ave# | Toward Carneys Point Salem County College | 06:26, 07:21, 08:36, 12:26, 16:38, 17:10, 18:10, 18:57, 19:23, 22:42 | 07:20, 08:09, 18:37, 20:36, 22:40 | 07:51, 09:21, 13:14, 19:23 |
| North Broad St at West Union St# | Toward Carneys Point Salem County College | 06:27, 07:22, 08:37, 12:27, 16:39, 17:11, 18:11, 18:58, 19:24, 22:43 | 07:21, 08:10, 18:38, 20:37, 22:41 | 07:52, 09:22, 13:15, 19:24 |
| North Broad St at Griffith St# | Toward Carneys Point Salem County College | 06:27, 07:22, 08:37, 12:27, 16:39, 17:11, 18:11, 18:58, 19:24, 22:43 | 07:21, 08:10, 18:38, 20:37, 22:41 | 07:52, 09:22, 13:15, 19:24 |
| Us-130 at Deepwater Rd# | Toward Philadelphia | 05:57, 15:36 | 07:42 | - |
| Shell Rd at Cleveland Ave | Toward Philadelphia | 06:03, 07:16, 08:54, 09:54, 13:32, 15:42, 18:30, 20:54, 23:47 | 06:49, 07:47, 08:57, 19:29, 21:34 | 06:05, 06:55, 10:32, 20:34 |
| Us-130 at Georgetown Rd | Toward Philadelphia | 06:04, 07:17, 08:55, 09:55, 13:33, 15:43, 18:31, 20:55, 23:47 | 06:49, 07:47, 08:57, 19:29, 21:34 | 06:05, 06:55, 10:32, 20:34 |
| Maple Ave at Us-130 # | Toward Philadelphia | 06:04, 07:17, 08:55, 09:55, 13:33, 15:43, 18:31, 20:55, 23:48 | 06:50, 07:48, 08:58, 19:30, 21:35 | 06:06, 06:56, 10:33, 20:35 |
| Maple Ave at South Broad St# | Toward Philadelphia | 06:06, 07:19, 08:57, 09:57, 13:35, 15:45, 18:33, 20:57, 23:49 | 06:51, 07:49, 08:59, 19:31, 21:36 | 06:07, 06:57, 10:34, 20:36 |
| South Broad St at Willis St# | Toward Philadelphia | 06:07, 07:20, 08:58, 09:58, 13:36, 15:46, 18:34, 20:58, 23:50 | 06:52, 07:50, 09:00, 19:32, 21:37 | 06:08, 06:58, 10:35, 20:37 |
| Us-130 at Perkintown Rd # | Toward Philadelphia | 06:10, 07:23, 09:01, 10:01, 13:39, 15:49, 18:37, 21:01, 23:53 | 06:55, 07:53, 09:03, 19:35, 21:40 | 06:11, 07:01, 10:38, 20:40 |
| Center Square Rd at Heron Dr | Toward Philadelphia | 00:05, 06:23, 07:36, 09:14, 10:14, 13:52, 16:02, 18:50, 21:13 | 07:08, 08:06, 09:16, 19:48, 21:53 | 06:23, 07:13, 10:50, 20:53 |
| Beckett Rd at Center Square Rd | Toward Philadelphia | 00:07, 04:13, 05:10, 05:37, 06:25, 07:14, 07:38, 09:16, 10:16, 13:54, 16:04, 18:52, 21:15, 22:15 | 04:25, 05:31, 07:10, 08:08, 09:18, 19:50, 21:55 | 06:25, 07:15, 10:52, 20:55 |
| High Hill Rd at Heron Dr | Toward Philadelphia | 00:08, 04:14, 05:11, 05:38, 06:26, 07:15, 07:39, 09:17, 10:17, 13:55, 16:05, 18:53, 21:16, 22:16 | 04:26, 05:32, 07:11, 08:09, 09:19, 19:51, 21:56 | 06:26, 07:16, 10:53, 20:56 |
| High Hill Rd at Sharptown Rd | Toward Philadelphia | 00:08, 04:14, 05:11, 05:38, 06:26, 07:15, 07:39, 09:17, 10:17, 13:55, 16:05, 18:53, 21:16, 22:16 | 04:26, 05:32, 07:11, 08:09, 09:19, 19:51, 21:56 | 06:26, 07:16, 10:53, 20:56 |
| High Hill Rd at Pedricktown-center Square Rd | Toward Philadelphia | 00:09, 04:15, 05:12, 05:39, 06:27, 07:16, 07:40, 09:18, 10:18, 13:56, 16:06, 18:54, 21:17, 22:17 | 04:27, 05:33, 07:12, 08:10, 09:20, 19:52, 21:57 | 06:27, 07:17, 10:54, 20:57 |
| Rt-44 at Cape May Ave | Toward Carneys Point Salem County College | 01:33, 05:37, 06:29, 07:44, 11:35, 15:48, 16:21, 17:21, 18:08, 18:35, 21:01, 21:56 | 06:32, 07:22, 17:50, 19:49, 21:54 | 07:05, 08:35, 12:28, 18:37 |
| Rt-44 (broad St) at Walnut St | Toward Philadelphia | 00:18, 04:24, 05:21, 05:48, 06:37, 07:27, 07:51, 09:29, 10:29, 14:07, 16:17, 19:03, 21:26, 22:26 | 04:38, 05:44, 07:23, 08:21, 09:31, 20:03, 22:07 | 06:35, 07:25, 11:03, 21:06 |
